Reducción unificada para toma de fuerza DELEKS
- Reducción unificada para toma de fuerza DELEKS
50,50 € IVA incl.
CARDÁN INCLUIDO
Los productos de Deleks tardan de 15 a 25 días aprox. |
El Rotovator enterrador de piedras para tractor DELEKS DFU funciona con tractores compactos desde los 18 hasta los 50 HP de potencia, este rotovator es una máquina ideal para la preparación de los lechos para la siembra en todo tipo de suelo, también labra tierra compacta y arcillosa.
Este rotovator esta diseñado para la preparación del suelo en plantaciones cerradas y para los jardines, cuenta con una caja de transmisión de 540 r/min. Su transmisión se encuentra lateralmente por cadena.
Su sentido del giro de las cuchillas va desde adelante hacia atrás. Las piedras se entierran una única vez, viene con un cardán CE con fricción incluido, su enganche de 3 puntos le permite desplaarse manualmente (120 mm).
Cuenta con cuchillas reforzadas para un máximo de fuerza y longevidad, haciendo de está manera que sea una herramienta versátil y útil a la hora del trabajo, también esta funciona correctamente en condiciones de trabajo extremas.
Cuenta con un ajuste automático de la tensión de la cadena, su rodillo trasero cuenta con una rejilla y un nivelador ajustable, para poder ir variandolo y adaptandolo a la necesidad del usuario.
Modelo | DFU100 | DFU120 |
Anchura total | 1180.0 mm | 1380.0 mm |
Peso | 290.0 kg | 310.0 kg |
Altura total | 900.0 mm | 900.0 mm |
Potencia del tractor | 18 - 45 cv | 25 - 50 cv |
Enganche 3 puntos | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
Posicion de la caja de transmision | Central | |
Distancia entre puntos inferiores | 580.0 - 830.0 mm | |
Longitud total | 1230.0 mm | |
Rotor: diametro | 64.0 mm | |
Rotor: espesor de hoja | 10.0 mm | |
Transmisión | Cadena | |
Anchura de trabajo | 950.0 mm | 1150.0 mm |
Profundida de trabajo (min/max) | 160.0-200.0 mm | |
Espacio entre caja de cambios y tierra | 470.0 mm | |
Cardan | CE 4x800 mm | |
Rotor: diametro con lamas | 415.0 mm | |
Rotor: tipo de rodamientos y dimensiones | "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" | |
Rotor: Nº de secciones | 6 | 7 |
Numero de cuchillas | 20 | 24 |
Nº de cuchillas en cada sección | 4 | |
Cuchillas: altura/ anchura | 170.0 / 65.0 mm | |
Cuchillas: extensión curva | 255.0 mm | |
Cuchillas: distancia entre agujeros | 45.0 mm | |
Cuchillas: diametro agujeros | 13.0 mm | |
Cuchillas: espesor | 6.0 mm | |
Caja de transmisión | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garantía de 3 años) | |
Desplazamiento latéral | 120.0 mm manual | 120.0 mm manual |
Sentido rotación PTO | Lado derecha | |
Velocidad del rotor | 216 rpm | |
Aceite de la caja | Si/ SAE 120 - ISO 72925 | |
Cuchillas: peso | 770.0 g | |
Dimensión del embalaje | 100 x 125 x 90 cm | 100 x 145 x 90 cm |
Modelo | DFU140 | DFU160 |
Anchura total | 1580.0 mm | 1780.0 mm |
Peso | 330.0 kg | 350.0 kg |
Altura total | 900.0 mm | 900.0 mm |
Potencia del tractor | 30 - 50 cv | 30 - 50 cv |
Enganche 3 puntos | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
Posicion de la caja de transmision | Central | Central |
Distancia entre puntos inferiores | 580.0 - 830.0 mm | |
Longitud total | 1230.0 mm | |
Rotor: diametro | 64.0 mm | |
Rotor: espesor de hoja | 10.0 mm | |
Transmisión | Cadena | |
Anchura de trabajo | 1350.0 mm | 1550.0 mm |
Profundida de trabajo (min/max) | 160.0-200.0 mm | |
Espacio entre caja de cambios y tierra | 470.0 mm | |
Cardan | CE 6x800 mm + Fricción ø180mm | |
Rotor: diametro con lamas | 415.0 mm | |
Rotor: tipo de rodamientos y dimensiones | "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" | |
Rotor: Nº de secciones | 8 | 9 |
Nº de cuchillas en cada sección | 4 | |
Numero de cuchillas | 28 | 32 |
Cuchillas: altura/ anchura | 170.0 / 65.0 mm | |
Cuchillas: extensión curva | 255.0 mm | |
Cuchillas: distancia entre agujeros | 45.0 mm | |
Cuchillas: diametro agujeros | 13.0 mm | |
Cuchillas: espesor | 6.0 mm | |
Caja de transmisión | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garantía de 3 años) | |
Desplazamiento latéral | 120.0 mm manual | 120.0 mm manual |
Sentido rotación PTO | Lado derecha | |
Velocidad del rotor | 216 rpm | |
Aceite de la caja | Si/ SAE 120 - ISO 72925 | |
Cuchillas: peso | 770.0 g | |
Dimensión del embalaje | 100 x 165 x 90 cm | 100 x 185 x 90 cm |
AVISO IMPORTANTE |
Obligatorio por parte del cliente, revisar niveles de aceite y engrase antes de la puesta en marcha. De no poder comprobarse la mercancía en el momento de la recepción, se debe indicar en la hoja del transportista que el cliente está conforme salvo examen pendiente. |
Ficha técnica
Referencias específicas
Cardan Incluido
CARDÁN INCLUIDO
CARDÁN NO INCLUIDO
Cardan Incluido