Batería Ego Power BA1400T 140 Wh 2,5 Ah
- Capacidad: 140 Wh
- Tensión: 2.5 Ah
- Duración de la carga (cargador rápido): 30min
- Duración de la carga (cargador normal): 50min
- Peso 1.2 Kg
166,47 € IVA incl.
¡Obtén el KIT de podadora + cortasetos y ahorra 164,24 €! |
-Batería y cargador no incluidos
La Barra Telescópica Ego Power PPX1000 ofrece versatilidad y eficiencia en dos variantes: el PPX1000 estándar y el PPCX1000, que incluye un kit de cabezales de podadora y cortasetos. Con un diseño ergonómico, el sistema Double Trigger proporciona un control cómodo, seguro y confiable, mientras que el eje ovalado de aluminio garantiza robustez y facilita el agarre y el alcance.
Gracias a su sistema de bloqueo dual, cambiar los accesorios es sencillo y seguro, con un bloqueo de rosca que asegura su estabilidad. El mango reemplazable y el pie trasero ofrecen protección contra impactos y caídas, garantizando la durabilidad del equipo.
El accesorio telescópico para cortasetos permite cortar setos de hasta 26mm de diámetro con precisión, ofreciendo una articulación de 6 posiciones y una rotación adicional para adaptarse a cualquier ángulo.
Por otro lado, el accesorio telescópico para podar en altura brinda potencia, torsión y velocidad de cadena óptimas para cortar ramas de hasta 200mm de diámetro, asegurando un trabajo eficaz en áreas elevadas.
Modelo | PPX1000 | KIT PPCX1000 |
Cortasetos incluido | -- | Sí |
Podadora incluido | -- | Sí |
Longitud | 172 - 265 cm | |
Clase de protección | IPX4 | |
Control de velocidad | Velocidad variable con 2 gatillos | |
Material del eje | Aluminio, revestimiento de goma | |
Peso sin batería | 3,5 kg |
Longitud de cuchilla | 51 cm |
Capacidad de corte | 26 mm |
Profundidad de dientes de la cuchilla | 1.8 mm |
Control de velocidad | Velocidad variable |
Velocidad en vacío | 3,000 gpm |
Tipo de cuchilla | Cortadas con láser; afiladas con diamante |
Acción de corte | Doble acción, doble filo |
Punta protectora de la cuchilla | No |
Clasificación de ruido LpA/LwA | 83 dB(A), 94 dB(A) |
Cabezal giratorio | Desde 45° hasta 70°, Izquierda y derecha +90° a -90° |
Peso sin batería | 2.4 kg |
Tipo de motor | Sin escobillas |
Vibración | 1.3 m/s² - 1.5 m/s² |
Longitud de la espada | 25 cm |
Tipo de cadena | Oregon 90PX040X (paso de cadena 3/8", 1.1 mm) |
Velocidad de la cadena | 22 m/s |
Control de velocidad | Velocidad variable |
Longitud total | 140 cm |
Longitud total extendida | 400 cm |
Capacidad del depósito de aceite | 180 ml, con engranaje helicoidal |
Clasificación de ruido LpA/LwA | 85 dB(A) / 99 dB(A) |
Peso sin batería | 2.2 kg |
Tipo de motor | Sin escobillas |
Vibración | 1.2 m/s² |
Baterías | Intensidad | Tiempo de Uso Podadora | Tiempo de Uso Cortasetos |
Batería BA1400T | 2.5 Ah | Hasta 110 cortes | Hasta 65 min |
Batería BA2242T | 4.0 Ah | Hasta 182 cortes | Hasta 95 min |
Batería BA2800T | 5.0 Ah | Hasta 231 cortes | Hasta 120 min |
Batería BA3360T | 6.0 Ah | Hasta 280 cortes | Hasta 140 min |
Batería BA4200T | 7.5 Ah | Hasta 379 cortes | Hasta 210 min |
Batería BA5600T | 10.0 Ah | Hasta 455 cortes | Hasta 260 min |
Batería BA6720T | 12.0 Ah | Hasta 545 cortes | Hasta 310 min |
Batería BAX1500 | 28.0 Ah | Hasta 1200 cortes | Hasta 720 min |
Ficha técnica
Referencias específicas
- Batería, cargador y cabezales no incluidos