Kit extractor-inyector líquidos Anova
- Kit extractor-inyector líquidos Anova
28,70 € IVA incl.
El Grupo Electrógeno Diesel Genergy GDS90T 94 kVA tiene un consumo de combustible de 4.45l/h - 9.20l/h - 13.20l/h - 16.62/h en un 25% 50% 75% 100% de su potencia respectivamente. Su tipo de corriente es trifásica, y su presión acústica media es de 72 dB.
Este generador tiene un voltaje de 400 V, una cilindrada de 4750 cc, y nos da una capacidad del tanque de combustible de 140 L. Dispone de un sistema de estabilización Electrónica "AVR", con una frecuencia de 50 Hz, y tiene un peso de 1600 Kg.
El Grupo Electrógeno Diesel Genergy GDS90T 94 kVA tiene unas dimensiones de 2450x1050x1350 mm, una potencia nominal de 85 kVA / 68 kW, una potencia máxima de 94 kVA / 75 kW, y esta equipado con una bobina de cobre.
MODELO GENERADOR | GDS90T (REF 21085) |
Sistema de estabilización | Electrónica "AVR" |
Voltaje - Frecuencia | 400V - 50Hz |
Potencia Máxima | 85 kVA (68kW) |
Potencia Nominal | 94 kVA (75kW) |
Factor de Potencia | 0.8 |
Intensidad nominal | 123 A |
Presion acústica media a 7Mts LpA | 72 dB |
Nivel de potencia acústica garantizada LwA 2000/14/EC Enmienda 2005/88/EC | 97 dB |
Tipo de arranque | Eléctrico |
Capacidad tanque combustible | 140 L |
Consumo combustible 25% 50% 75% 100% (L/H) | 4.45 – 9.20 – 13.20 – 16.62 |
Grado protección general | IP23 |
Dimensiones | 2450x1050x1350 mm |
Peso | 1600 Kg |
ALTERNADOR | SINC224GX |
Velocidad nominal – Numero de polos | 1500RPM – 4 |
Sistema de excitación | Autoexcitado |
Fases | Trifásico |
Distorsión armónicos total | Sin carga <1.5%, con carga lineal equilibrada <5% |
Interferencias telefónicas | >2% |
Eficiencia | 90.2% |
Grado de aislamiento | H |
Grado de protección | IP23 |
MOTOR | GENERGY-SDE4110ZLDT |
Cilindrada | 4750 cc |
Control de velocidad | Electrónico |
Numero cilindros y disposición | 4 en linea |
Sistema de inyección | Directa |
Aspiración | Turbocharged |
Sistema refrigeración | Agua |
Diámetro X Carrera | 110x125 mm |
Potencia motriz del motor | 94 kW |
Capacidad aceite lubricación | 14L (SAE10W40) |
Capacidad de refrigerante | 12 L |
AVISO IMPORTANTE |
Obligatorio por parte del cliente, revisar niveles de aceite y engrase antes de la puesta en marcha. De no poder comprobarse la mercancía en el momento de la recepción, se debe indicar en la hoja del transportista que el cliente está conforme salvo examen pendiente. |
Ficha técnica
Referencias específicas