Cortacésped Ego Power LMX5300SP
El Cortacésped a batería Ego Power LMX5300SP cuenta con puertos de batería doble, que combinan dos baterías EGO ARC LithiumTM para ofrecer la tecnología PeakPowerTM cuando se necesita.
Se distingue por sus controles intuitivos y resistentes, que permiten ajustar fácilmente la velocidad del sistema de autopropulsión y la acción de las hojas. Su pantalla nítida muestra con claridad la capacidad de la batería y la velocidad de movimiento, además de ser compatible con IoT gracias a su módulo BLE integrado.
Con una bolsa de gran capacidad de 85 litros y un indicador de nivel, recoge la hierba de forma eficiente, reduciendo la necesidad de vaciado frecuente. El manillar de acero de un solo tubo se pliega planamente para facilitar su transporte, almacenamiento y limpieza, sin comprometer su durabilidad.
Con una plataforma de aluminio fundido que brinda estabilidad y resistencia, este cortacésped asegura un rendimiento excelente en cada uso. Sus 8 ajustes de altura de corte, que van desde 25 a 105 mm y se controlan mediante palancas en las ruedas delanteras y traseras, ofrecen versatilidad y robustez en cualquier terreno.
Además, cuenta con sólidas barreras que protegen los motores y las carcasas, y también pueden utilizarse como puntos de agarre. Con un conector de mulching (triturado) y faros LED, este equipo está diseñado para trabajar eficazmente durante todo el día, brindando resultados impecables en cada sesión de jardinería.
Características
Modelo | LMX5300SP | KIT LMX5301SP-S |
Capacidad de corte | 53 cm |
Área de corte | 1650 - 4200 m2 | 4200 m2 |
Batería de serie | --- | 2x BA6720T 24 Ah |
Cargador de serie | --- | CH5500E 550 W |
Voltaje | 56V |
Material del Cubierta | Aluminio Fundido |
Tipo de Cubierta | Fabricada |
Número de Alturas de Corte | 8 |
Tipo de Cuchilla | Cuchilla Única |
Material del Recogedor | Bolsa de Malla |
Clase de Protección IP | IPX5 |
Nivel de Potencia Sonora Garantizado Lwa | 95 dB(A) |
Vibración (M/S²) | 0.39 (Izquierda), 0.33 (Derecha) |
Luces LED | Sí |
Tamaño de la Cubierta | 551.5 mm |
Capacidad del Recogedor | 85 L |
Peso de la Herramienta | 46 kg |
Longitud (Desplegada) | 1790/1715/1633 mm |
Ancho (Desplegada) | 588 mm |
Altura (Desplegada) | 910/1029/1134 mm |
Longitud (Plegada) | 1350 mm |
Ancho (Plegada) | 588 mm |
Altura (Plegada) | 385 mm |
Puerto de la Batería | Doble |
Ancho de Corte | 53 cm |
Tipo de Motor | Sin Escobillas |
Duración de las baterías
Baterías | Intensidad | Distancia de Uso |
Batería BA1400T | 2.5 Ah | -- |
Batería BA2242T | 4.0 Ah | -- |
Batería BA2800T | 5.0 Ah | Hasta 1650 m² |
Batería BA3360T | 6.0 Ah | Hasta 2150 m² |
Batería BA4200T | 7.5 Ah | Hasta 2600 m² |
Batería BA5600T | 10.0 Ah | Hasta 3500 m² |
Batería BA6720T | 12.0 Ah | Hasta 4200 m² |
Enlaces de interés