Redução unificada para tomada de força DELEKS
- Redução unificada para as tomadas de força DELEKS
50,50 € IVA incl.
VEIO CARDAN INCLUÍDO
Os produtos Deleks demoram cerca de 15 a 25 dias. |
A roçadora GRIZZLY é um modelo pesado e compacto, que pode ser montado na frente ou na traseira do trator, com um design especializado para vinhas e rebentos de vinha, esta roçadora tem um deslocamento lateral hidráulico e, graças ao seu chassis robusto, pode ser montada na frente ou na traseira do trator poda de corte a 4 - 5 cm de diâmetro.
Este modelo de roçadora é fixado ao trator com um engate de 3 pontos que é feito de aço reforçado e é adequado para a maioria dos tractores no mercado 50 a 100 CV.
Tem um design de caixa dupla pesado e robusto para utilização profissional, tem uma utilização reversível de 540 r/min, tem 4 correias resistentes e pode ser objeto de uma regulação externa da tensão, o seu rolo traseiro de 152 mm e os patins laterais ajustáveis tornam-na numa máquina muito mais versátil e útil.
O seu rotor é equilibrado eletronicamente e tem martelos forjados para cortar vegetação até 4 - 5 cm de diâmetro
Modelo | GRIZZLY 160 | GRIZZLY 180 | GRIZZLY 200 | GRIZZLY 220 |
Largura de trabalho | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
Largura total | 1750.0 mm | 1950.0 mm | 2150.0 mm | 2350.0 mm |
Potência do trator | 50 - 100 CV | 60 - 100 CV | 60 - 100 CV | 70 - 100 CV |
Peso | 480.0 kg | 520.0 kg | 540.0 kg | 570.0 kg |
Posição da caixa de velocidades | 750.0 mm do lado esquerdo / 850,0 mm do lado direito. | 800.0 mm do lado esquerdo / 1000,0 mm do lado direito. | 800.0 mm do lado esquerdo / 1000,0 mm do lado direito. | 800.0 mm do lado esquerdo / 1000,0 mm do lado direito. |
Número de martelos | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tipo de transmissão | Correias trapezoidais | Correias trapezoidais | Correias trapezoidais | Correias trapezoidais |
Altura de corte min/max | 5.0 - 55,0 mm | |||
Altura total | 1050.0 mm | |||
Engate de 3 pontos | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) | |||
Altura do capô | 500.0 mm | |||
Mangueiras hidráulicas (2) | 2500.0 mm, 1,2" AGRI, WP-400 bar | |||
Distância entre os pontos inferiores | 740.0 - 890,0 mm | |||
Diâmetro máximo de corte | 40.0 - 50,0 mm | |||
Comprimento total | 1030.0 mm | |||
Distância entre o solo e a caixa de velocidades | 550.0 mm | |||
Espessura da folha | 5.0 mm | |||
Espessura da chapa metálica dos lados | 8.0 mm | |||
Espessura dos patins | 6.0 mm | |||
Transmissão: Caixa de velocidades | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garantia 3 anos) | |||
Transmissão: PTO | 540 r/min | |||
Transmissão: sentido de rotação | Horário | |||
Transmissão: roda livre | √ | |||
Transmissão: velocidade do rotor | 2140 rpm | |||
Transmissão: óleo para caixa de velocidades | Sim / SAE 120 - ISO 72925 | |||
Transmissão: número de Coreias | 4 | |||
Transmissão: diâmetro da polia superior | 180.0 mm | |||
Transmissão: diâmetro da polia inferior | 130.0 mm | |||
Transmissão: dimensões das Coreias | Transmissão: número de Coreias | |||
Rotor: diâmetro | 127.0 mm | |||
Rotor: tipo e dimensão do rolamento | 40x90 | |||
Rotor: balanceamento | Eletrónico | |||
Rotor: espessura da pá | 8.0 mm | |||
Martelos: peso | 1100.0 g | |||
Martelos: furo ø | 16.0 mm | |||
Martelos: largura da base | 140.0 mm | |||
Martelos: largura da cabeça | 40.0 mm | |||
Martelos: diagonais | 97.0 mm | |||
Rolo: diâmetro | 152.0 mm | |||
Rolo: espessura da folha | 6.0 mm | |||
Rolamento: tipo e dimensão do rolamento | 90x40 mm - GB276-6308 | |||
Cardan | CE 6x1000 mm | |||
Comprimento da tampa do compartimento do motor | 1000.0 mm | |||
Deslocação horizontal | 400.0 mm hidráulico | |||
Dimensões da embalagem | 175 x 105 x 105 cm | 195 x 105 x 105 cm | 215 x 105 x 105 cm | 235 x 105 x 105 |
AVISO IMPORTANTE |
Obrigatório por parte do cliente, revisão os níveis de óleo e de massa lubrificante antes do arranque. Se não for possível efetuar o controlo das mercadorias no momento da receção, o acordo do cliente deve ser indicado no formulário da empresa de transporte exceto no caso de exames pendentes. |
Ficha de dados
Referências específicas
VEIO CARDAN INCLUÍDO
VEIO DO PTO INCLUÍDO