Einheitliche Reduzierung für Zapfwelle DELEKS
- Einheitliche Reduzierung für DELEKS-Zapfwellen
50,50 € inkl. MwSt.
INKLUSIVE KARDANWELLE
Deleks Produkte benötigen ca. 15 bis 20 Tage. |
Der GRIZZLY-Bürstenschneider ist ein schweres und kompaktes Modell, das sowohl vorne als auch hinten am Traktor angebaut werden kann, mit einer speziellen Konstruktion für Weinberge und Weinreben. Dieser Freischneider hat eine hydraulische Seitenverschiebung und kann dank seines robusten Fahrgestells vorne oder hinten am Traktor angebaut werden rückschnitt auf 4 - 5 cm Durchmesser.
Dieses Modell des Freischneiders wird mit einer Halterung am Traktor befestigt 3-Punkt-Anbau die aus verstärktem Stahl besteht und für die meisten auf dem Markt befindlichen Traktoren geeignet ist 50 bis 100 PS.
Es hat ein schweres und robustes Doppelbox-Design für den professionellen Einsatz, hat einen reversiblen Einsatz von 540 U/min, es hat 4 strapazierfähige Gurte und kann mit einer externen Spannungseinstellung versehen werden, seine 152 mm hintere Walze und die verstellbaren Seitenkufen machen ihn zu einer vielseitigen und nützlichen Maschine.
Sein Rotor ist elektronisch ausgewuchtet und hat geschmiedete Hämmer zum Schneiden von Pflanzen bis zu einem Durchmesser von 4 - 5 cm
Modell | GRIZZLY 160 | GRIZZLY 180 | GRIZZLY 200 | GRIZZLY 220 |
Arbeitsbreite | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
Gesamtbreite | 1750.0 mm | 1950.0 mm | 2150.0 mm | 2350.0 mm |
Traktorleistung | 50 - 100 PS | 60 - 100 PS | 60 - 100 PS | 70 - 100 PS |
Gewicht | 480.0 kg | 520.0 kg | 540.0 kg | 570.0 kg |
Position des Getriebegehäuses | 750.0 mm von der linken Seite / 850,0 mm von der rechten Seite. | 800.0 mm von der linken Seite / 1000,0 mm von der rechten Seite. | 800.0 mm von der linken Seite / 1000,0 mm von der rechten Seite. | 800.0 mm von der linken Seite / 1000,0 mm von der rechten Seite. |
Anzahl von Hämmern | 14 | 16 | 18 | 20 |
Art der Übertragung | Keilriemen | Keilriemen | Keilriemen | Keilriemen |
Schnitthöhe min/max | 5.0 - 55,0 mm | |||
Gesamthöhe | 1050.0 mm | |||
3-Punkt-Anbau | Kat. 2 (ø 25.0-28.0mm) | |||
Höhe der Haube | 500.0 mm | |||
Hydraulische Schläuche (2) | 2500.0 mm, 1,2" AGRI, WP-400 bar | |||
Abstand zwischen den unteren Punkten | 740.0 - 890,0 mm | |||
Max. Schnittdurchmesser | 40.0 - 50,0 mm | |||
Gesamtlänge | 1030.0 mm | |||
Abstand zwischen Boden und Getriebe | 550.0 mm | |||
Blechdicke | 5.0 mm | |||
Dicke der seitlichen Bleche | 8.0 mm | |||
Dicke der Kufen | 6.0 mm | |||
Übertragung: Getriebe | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garantie 3 Jahre) | |||
Getriebe: PTO | 540 U/min | |||
Übertragung: Drehrichtung | Fahrplan | |||
Getriebe: Freilauf | √ | |||
Übertragung: Rotordrehzahl | 2140 U/min | |||
Getriebe: Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | |||
Übertragung: Anzahl der Koreas | 4 | |||
Getriebe: Durchmesser der oberen Riemenscheibe | 180.0 mm | |||
Getriebe: Durchmesser der unteren Riemenscheibe | 130.0 mm | |||
Übertragung: Dimensionen der Koreas | Übertragung: Anzahl der Koreas | |||
Rotor: Durchmesser | 127.0 mm | |||
Rotor: Lagertyp und Abmessungen | 40x90 | |||
Rotor: Auswuchten | Elektronisch | |||
Rotor: Blattdicke | 8.0 mm | |||
Hämmer: Gewicht | 1100.0 g | |||
Hämmer: Loch ø | 16.0 mm | |||
Hämmer: Basisbreite | 140.0 mm | |||
Hämmer: Kopfbreite | 40.0 mm | |||
Hämmer: diagonal | 97.0 mm | |||
Rolle: Durchmesser | 152.0 mm | |||
Rolle: Blechdicke | 6.0 mm | |||
Rolle: Lagerart und -größe | 90x40 mm - GB276-6308 | |||
Kardan | CE 6x1000 mm | |||
Länge der Motorhaube | 1000.0 mm | |||
Horizontale Verschiebung | 400.0 mm hydraulisch | |||
Abmessungen der Verpackung | 175 x 105 x 105 cm | 195 x 105 x 105 cm | 215 x 105 x 105 cm | 235 x 105 x 105 |
WICHTIGER HINWEIS |
Obligatorisch von Seiten des Kunden, überprüfung öl- und Fettstand vor der Inbetriebnahme. Wenn es nicht möglich ist, die Ware bei der Annahme zu prüfen, muss das Einverständnis des Kunden auf dem Formular des Transportunternehmens angegeben werden außer bei anhängiger Prüfung. |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
KARDANWELLE INKLUSIVE
KARDANWELLE INKLUSIVE
EINSCHLIESSLICH KARDANWELLE
KARDANWELLE INKLUSIVE