Pulvérisateur suspendu VG Agro AGD-150 150 L
- Réservoir 150 litres
- Diamètre de la turbine : 325 mm
- Dosage : 8 positions
- Poids : 110 Kg
Cardan inclus
2 076,73 € avec TVA
Le atomiseur suspendu Garto ATM de 50 bars c'est une solution efficace pour la pulvérisation agricole, conçue pour offrir une couverture uniforme et précise sur des cultures de différentes tailles. Disponible en capacités de 200 L à 1000 L, votre dépôt de polyéthylène résistant garantit durabilité et un entretien facile.
Équipé de pompes à piston à membrane haute performance, offre un débit allant jusqu'à 145 l/min et une pression constante de 50 barres, assurant une pulvérisation puissante et homogène.
Son turbine en acier inoxydable et ses buses de laiton de haute qualité permettent une distribution optimale du liquide, avec un largeur de travail réglable entre 12 et 16 cm.
Avec un débit d'air de 54 000 m³/h et une vitesse de travail de 540 tr/min, cet atomiseur garantit une efficacité sur le terrain. Selon le modèle, il intègre transmission par courroie ou boîte d'engrenages, et nécessite une puissance minimale de 50 CV pour son bon fonctionnement.
MODÈLE | DAB 200 | ATM 400 | ATM 600 | ATM 800 | ATM 1000 |
Matériau du dépôt | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène |
Capacité du réservoir | 200 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L |
Modèle de pompe | Piston avec membrane EMS-71 | Piston avec membrane EMS-71 | Piston avec membrane EMS-108 | Piston avec membrane EMS-108 | Piston à membrane EMS-145 |
Débit de la pompe | 71 l/min | 71 l/min | 108 l/min | 108 l/min | 145 l/min |
Pression de la pompe | 50 barres | 50 barres | 50 barres | 50 barres | 50 barres |
Unité de contrôle | EMS-42005 | EMS-42005 | EMS-42005 | EMS-42005 | EMS-42005 |
Type de buse | vanne en laiton | vanne en laiton | vanne en laiton | vanne en laiton | vanne en laiton |
Nombre de buses | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 |
Diamètre turbine INOX | 600 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Largeur de travail | 12, 16 cm | 12, 16 cm | 12, 16 cm | 12, 16 cm | 12, 16 cm |
Puissance nécessaire | 50 CV | 50 CV | 50 CV | 50 CV | 50 CV |
Vitesse de travail | 540 tr/min / 1-0 | 540 tr/min / 1-0-2 | 540 tr/min / 1-0-2 | 540 tr/min / 1-0-2 | 540 tr/min / 1-0-2 |
Débit d'air | 54 000 m3/h | 54 000 m3/h | 54 000 m3/h | 54 000 m3/h | 54 000 m3/h |
Poids | - | 225 kg | 255 kg | 270 kg | 400 kg |
Type de transmission | Courroie | Boîte de vitesses | Boîte de vitesses | Boîte de vitesses | Boîte de vitesses |
AVIS IMPORTANT |
Obligatoire de la part du client, vérifier niveaux d'huile et lubrification avant le démarrage. Si la marchandise ne peut pas être vérifiée au moment de la réception, il doit être indiqué sur le bon du transporteur que le client est d'accord. sauf examen en attente. |
Fiche technique
Références spécifiques
Cardan inclus
CARDAN NON INCLUS
Arbre à cardan inclus