10 Schrauben plus Muttern L Durchmesser 12 mm DELEKS
- 10 Schrauben plus Muttern L Durchmesser 12 mm DELEKS
49,50 € inkl. MwSt.
Deleks Produkte benötigen ca. 15 bis 20 Tage. |
Der Deleks Hammermühlen-Häcksler TIGRE-200 ist speziell für Traktoren mit einer geringen Leistung von 60-90 PS konzipiert. Dieses Modell des Mulchers wird für Wiesen, Parks und Weinberge verwendet.
Das Modell Deleks TIGRE-200 hat ein robustes Fahrgestell für den Einsatz auf Feldern und in Obstgärten. Dieses Modell eignet sich zum Mähen von Rasenflächen und auch zum Beschneiden von Olivenbäumen und Rebstöcken.
Dieser Häcksler von Deleks ist außerdem mit einer universellen CAT 1-2 3-Punkt-Anhängung ausgestattet. Diese ist mit allen Traktoren mit Anhängevorrichtung kompatibel. Was seine Eigenschaften betrifft, können wir sein gutes GB Bologna-Getriebe hervorheben , das inItalien hergestellt wird. Es ist mit Freilauf ausgestattet
Der Häcksler TIGRE-200 ist mit einer CE-Gelenkwelle ausgestattet und verfügt über SKF-Rotorlager. Die Maschine kann auf Traktoren mit geringer Leistung in Gärten und Obstplantagen eingesetzt werden. Dies ist auf sein geringes Gewicht von 428 kg zurückzuführen.
Dieses Modell desHammermill Shredders Deleks bietet einen hohen Bedienungskomfort und eine einfache Bedienung. Dies ist auf seine hervorragenden Eigenschaften zurückzuführen.
Zu diesen Merkmalen gehören die Arbeitsbreite von 2000 mm und die Gesamtbreite von 2170 mm. Hervorzuheben ist auch die einstellbare Schnitthöhe von 5 bis 65 mm und die Gesamthöhe von 915 mm.
Arbeitsbreite | 2000 mm |
Gesamtbreite | 2170 mm |
Schnitthöhe min/max | 5 - 65 mm |
Gewicht | 428 kg |
Gesamthöhe | 915 mm |
Leistung Traktor | 60 - 90 PS |
3-Punkt-Anhängung | Kat. 1-2 (ø 19-22mm / 25-28mm) |
Position des Getriebekastens | 890 mm von der linken Seite / 1105 mm von der rechten Seite |
Höhe der Motorhaube | 495 mm |
Abstand zwischen den unteren Punkten | 550 - 660 mm |
Anzahl von Hämmern | 32 |
Max. Schnittdurchmesser | 40 - 50 mm |
Gesamtlänge | 1220 mm |
Bodenfreiheit zum Getriebe | 400 mm |
Dicke des Blechs | 4 mm |
Blechdicke an den Seiten | 8 mm |
Dicke der Kufen | 8 mm |
Art der Übertragung | Keilriemen |
Übertragung: Getriebe | GB Bologna (Italien) |
Getriebe: PTO | 540 U/min |
Getriebe: Drehrichtung | Zeitplan |
Getriebe: Freilauf | √ |
Kraftübertragung: Rotordrehzahl | 2050 U/min |
Getriebe: Getriebeöl | Sì / SAE 120 - ISO 72925 |
Getriebe: Durchmesser der oberen Riemenscheibe | 189 mm |
Getriebe: Durchmesser der unteren Riemenscheibe | 150 mm |
Getriebe: Anzahl der Kerne | 4 |
Getriebe: Abmessungen der Kerne | 17x1250 |
Rotor: Durchmesser | 160 mm |
Rotor: Lagertyp und Abmessungen | SKF 6309 |
Rotor: Auswuchten | Elektronisch |
Rotor: Blattdicke | 8 mm |
Hämmer: Gewicht | 820 g |
Hämmer: Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Hämmer: Basisbreite | 82 mm |
Hämmer: Kopfbreite | 45 mm |
Hämmer: diagonal | 95 mm |
Rolle: Durchmesser | 140 mm |
Rolle: Blechdicke | 5 mm |
Rolle: Lagerart und -größe | 6205 |
Kardanwelle | CE 6x1000 mm |
Länge der Haube | 880 mm |
Horizontaler Verfahrweg | 270 mm manuell/hydr. |
Abmessungen der Packung | 2200*1000*750 mm |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
INKLUSIVE KARDANWELLE