Taille-haie Ego Power HT6500E
Le taille-haie à batterie Ego Power HT6500E, équipé d'un diamant taillé au laser et d'une lame à double tranchant, assure une coupe nette et précise à chaque fois. Sa capacité à pivoter jusqu'à 45° et 90° à gauche et à droite lui confère une grande polyvalence pour s'adapter à différents angles de travail.
Avec une tension de 56 V et un poids de seulement 3,8 kg, ce taille-haie est puissant mais léger, ce qui le rend facile à manipuler et à transporter. Sa longueur de lame de 65 cm et sa capacité de coupe de 33 mm en font un outil efficace pour les travaux de taille de différentes tailles et densités de végétation.
Grâce à des caractéristiques telles que la poignée principale rotative, la sélection de la vitesse et le sélecteur à deux vitesses, ce taille-haie offre un confort d'utilisation et un contrôle maximum, vous permettant de travailler avec précision et en toute sécurité.
De plus, sa coupe au laser et sa lame à double action garantissent des performances durables et sans problème. Grâce à la protection de l'extrémité de la lame et à la gâchette de la poignée avant, vous pouvez travailler efficacement et en toute sécurité à tout moment.
Caractéristiques
Modèle | HT6500E | HT6501E-S KIT |
Tension | 56 V |
Durée de fonctionnement | 33 - 420 min | 90 min |
Batterie standard | --- | BA3360T 6 Ah |
Chargeur standard | --- | CH5500E 550 W |
Tension d'alimentation | 56 V |
Support de batterie | Port unique |
Longueur de la lame | 65 cm |
Capacité de coupe | 33 mm |
Poids de l'outil | 3.8 kg |
Profondeur des dents de la lame | 20 mm |
Traitement de la lame | Découpe au laser |
Type de lame | Double face |
Double action | Oui |
Classe IP | IPX4 |
Niveau de pression acoustique Lpa | 81 dB(A) |
Niveau de puissance sonore Lwa | 90 dB(A) |
Vibrations | 5.3/3,1 m/s² (3/3,1 m/s²) |
Protection de l'extrémité de la lame | Oui |
Poignée principale pivotante | Oui |
Sélection de la vitesse | Oui |
Déclenchement de la poignée avant | Oui |
Boîtier réparable | Non |
Vitesse à vide | 2 800/3 200 spm |
Durée de vie de la batterie
Batteries | Intensité | Durée d'utilisation |
Batterie BA1400T | 2.5 Ah | Jusqu'à 33 minutes |
Batterie BA2242T | 4.0 Ah | Jusqu'à 60 min |
Batterie BA2800T | 5.0 Ah | Jusqu'à 72 min |
Batterie BA3360T | 6.0 Ah | Jusqu'à 90 min |
Batterie BA4200T | 7.5 Ah | Jusqu'à 110 min |
Batterie BA5600T | 10.0 Ah | Jusqu'à 144 min |
Batterie BA6720T | 12.0 Ah | Jusqu'à 170 min |
Batterie BAX1500 | 28.0 Ah | Jusqu'à 420 min |
Liens utiles