Batterie Ego Power BA1400T 140 Wh 2,5 Ah
- Capacité : 140 Wh
- Tension : 2,5 Ah
- Temps de charge (chargeur rapide) : 30 minutes
- Temps de charge (chargeur normal) : 50min
- Poids : 1.2 Kg
166,47 € avec TVA
achetez le KIT batterie + chargeur et économisez 155,76 €! |
Les Soufflerie alimentée par batterie Ego Power entre en scène deux versions le LB5800E, qui offre une conception de base sans équipement supplémentaire, et le LB5804E, qui comprend un kit complet avec batterie et chargeur pour plus de commodité.
Équipé avec deux buses, le AN6000R (circulaire) et le AN6000F (plat), ce souffleur vous offre la polyvalence nécessaire pour vous adapter aux différentes situations de nettoyage.
Votre sélecteur de vitesse variable, la commande de débit d'air facile à utiliser, actionnée par le pouce, vous permet de contrôler le débit d'air en fonction de vos besoins et d'atteindre un débit allant jusqu'à 986 m³/h en mode turbo.
Avec une vitesse maximale de l'air de 65 m/s (et de 75 m/s avec la buse conique), et un débit de poids léger de 2,2 kg, ce souffleur offre puissance et maniabilité pour tous les travaux de jardinage.
Modèle | LB5800E | KIT LB5804E |
Tension | 56 V | |
Durée d'utilisation | 100 - 840 min | 200 min |
Batterie standard | --- | BA2800T 5 Ah |
Chargeur standard | --- | CH5500E 550 W |
Volume d'air maximum | 986 m³/h | |
Vitesse maximale de l'air | 65 m/s | |
Vitesse maximale de l'air avec une buse conique | 75 m/s | |
Connexion à la batterie | Port unique | |
Force de propulsion maximale | 18 N | |
Type de tube | Détachable | |
Niveau de puissance acoustique Lwa | 95 dB(A) | |
Vibrations | 0.18 M/S² | |
Incertitude de vibration (K) | 1.5 M/S² (5 M/S²) | |
Poignée réglable | Non | |
Niveau de vitesse | Varié | |
Verrouillage de vitesse | Oui | |
Indicateur de vitesse | Non | |
Fonction d'impulsion | Oui | |
Blocage des impulsions | Non | |
Longueur | 919 mm | |
Largeur | 168 mm | |
Hauteur | 251 mm | |
Poids | 2.2 kg |
Piles | Intensité | Durée d'utilisation | ||
Vitesse | Baja | Haut | Turbo | |
Batterie BA1400T | 2.5 Ah | 100 min | 15 min | 9 min |
Batterie BA2242T | 4.0 Ah | 160 min | 24 min | 14 min |
Batterie BA2800T | 5.0 Ah | 200 min | 30 minutes | 18 min |
Batterie BA3360T | 6.0 Ah | 240 min | 36 min | 22 min |
Batterie BA4200T | 7.5 Ah | 300 min | 45 minutes | 27 min |
Batterie BA5600T | 10.0 Ah | 400 min | 60 minutes | 36 min |
Batterie BA6720T | 12.0 Ah | 480 min | 72 min | 36 min |
Batterie BAX1500 | 28.0 Ah | 840 min | 290 min | 110 min |
Fiche technique
Références spécifiques