Tracteur agricole Lovol M254R Étape V 25 CV
- Modèle de moteur : KM385
- Émissions standard : Stage V
- Puissance : 18,4 kW / 25 HP
19 404,92 € avec TVA
Les Minitracteur Avenger 26 4WD Agricola est un choix exceptionnel pour les petits agriculteurs. Avec sa taille compacte et une puissance de 26 Hp, la norme d'émissions Euro 5 offre des performances efficaces conformes aux normes d'émissions Euro 5. Ce tracteur a été conçu en mettant l'accent sur les points suivants l'efficacité énergétique, cela se traduit par une faible consommation de carburant.
Les Avenger 26 a un moteur Mitsubishi de 26 ch et 1306 cc, fournissant la puissance nécessaire pour une variété de tâches agricoles. En outre, il offre des caractéristiques telles que quatre roues motrices (4WD) et la direction hydrostatique, ce qui améliore sa manœuvrabilité et son adaptabilité sur différents terrains.
MOTEUR | |||
Modèle | V4D1E5 / VST | ||
Puissance | 26 HP | ||
Type | 4 cycles | ||
Cylindre | En ligne, avant le tournage | ||
Nombre de cylindres | |||
Alésage / Course | 73 / 78 (mm) | ||
Moteur nominal | 2700 tr/min | ||
Capacité du cylindre | 1306 cc | ||
Pompe à carburant | Tapez en ligne | ||
Filtre à air | Type sec avec capteur de colmatage | ||
Système de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
EMBRAYAGE | |||
Type | Embrayage simple à sec | ||
Taille du disque | Diamètre 224 mm | ||
TRANSMISSION | |||
Boîte de vitesses | Maille constante 9F + 3R | ||
VITESSE km/h | |||
Marche en avant | ALTO | MEDIO | SOUS |
1 | 9.92 | 5. | 1.58 |
14. | 7. | 2.23 | |
23. | 11. | 3.67 | |
Marche arrière | 11.48 | 5.79 | 1.82 |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |||
Type | Centre ouvert. ADDC | ||
Pompe hydraulique | Engrenages | ||
Attelage | TPL Catégorie I N | ||
Capacité de levage (kg) | 750 kg | ||
ADRESSE | |||
Type | Direction assistée | ||
PRISE DE FORCE | |||
Type | 2 vitesses | ||
Vergetures | |||
PTO / Vitesse | 540 @ 2500, 540 E @ 2035 | ||
CAPACITÉS (litres) | |||
Réservoir de carburant | 25l | ||
Huile moteur | 3.15l | ||
Système de refroidissement | 5.8l | ||
Transmission et hydraulique | 18+-10% | ||
INSTALLATION ÉLECTRIQUE | |||
Batterie | 12V, 65Ah | ||
Alternateur | 12V, 65A | ||
Moteur de démarrage | 12V 1,6kw | ||
RAYON DE BRAQUAGE MINIMUM | |||
Pas de freins | 2.6m | ||
TAILLE DU PNEU | |||
Fronts | 6.00 - 12 | ||
Arrière | 8.3 - 20 | ||
FREINS | |||
Type | Multidisque immergé dans l'huile | ||
DIMENSIONS | |||
Longueur totale | 2.860 mm | ||
Largeur minimale | 1.020 mm | ||
Hauteur | 2.200 mm | ||
Garde au sol | 293 mm | ||
Empattement | 1542 mm | ||
Piste avant | 860 mm | ||
Voie arrière | 820 mm | ||
Poids | 1130 kg |
AVIS IMPORTANT |
Obligatoire de la part du client, examen les niveaux d'huile et de graisse avant la mise en service. S'il n'est pas possible de vérifier les marchandises au moment de la réception, l'accord du client doit être indiqué sur le formulaire de la société de transport sauf en cas d'examen en cours. |