Kardanwelle Zeppelin Kat.6 x 1800 6OM1460CE
- CVT-Getriebe
- Kat. 6. x 1800
566,30 € inkl. MwSt.
Deleks Produkte benötigen ca. 15 bis 30 Tage. |
Der DELEKS LNS-M Traktor-Schneepflug ist für Kompaktlader bis zu 1,8 Tonnen geeignet. Er ist mit den meisten Marken wie Bobcat, JCB, Caterpillar, Case und anderen kompatibel, hat eine europäische Qualitätskonformität und wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.
Erverfügt über 4 Anti-Schock-Federn für maximale Sicherheit und ein austauschbares Stahlschild. Die Vulkollan-Gummischürfleiste ist auf Anfrage erhältlich. Die Anbauplatte dieses Schneepfluges ist austauschbar, so dass der Schneepflug an Traktoren oder andere Maschinen angebaut werden kann, und er ist auch für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen.
Modell | LNS-150-M | LNS-170-M | LNS-210-M |
Gewicht | 133.0 kg | 143.0 kg | 172.0 kg |
Höhe gesamt | 525.0 mm | 525.0 mm | 525.0 mm |
Tiefe gesamt | 760.0 mm | 760.0 mm | 760.0 mm |
Öldruck min./max | 110 - 150 bar | ||
Optimaler Öldurchfluss | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
Befestigung | Universal für Kompaktlader | ||
Neigung | 28° | ||
Schwimmer | +/- 2° | ||
Höhe der Klinge | 525.0 mm | ||
Dicke der Seitenversteifungen | 8.0 mm | ||
Stoßdämpfer | 4 | 4 | 6 |
Schaufel | Stahl oder Gummi | ||
Klinge: Höhe | 120.0 mm | ||
Lamelle: Dicke | 14.0 mm | ||
Schleifen: Anzahl | 1 | ||
Schleifen: Bolzenabstand | 200.0 mm | ||
Schaufelbreite (geneigt) | Kompaktlader L. 1,8 t max | ||
Hydraulische Schläuche | (wahlweise) 2 x 1500,0 mm / WP-400 bar | ||
Schaufelbreite | 1516.0 mm | 1716.0 mm | 2116.0 mm |
Blechdicke | 4.0 mm | ||
ø Kolben/i | (wahlweise) 50,0 / 25,0 mm | ||
Abmessungen der Packung | 152 x 80 x 80 cm | 172 x 80 x 80 x 80 cm | 212 x 80 x 80 x 80 cm |
WICHTIGER HINWEIS |
Der Kunde ist verpflichtet, den Öl- und Fettstand vor der Inbetriebnahme zu überprüfen . Ist es nicht möglich, die Ware bei der Annahme zu prüfen, muss auf dem Frachtbrief vermerkt werden, dass der Kunde damit einverstanden ist , es sei denn, eine Prüfung steht noch aus. |
Datenblatt
Spezifische Referenzen