Angehängte PTO-Spritzen mit EuroCentauro-Balken Monf
- Kapazität: 200 / 1200 Liter
- Reichweite: 4 - 15 Meter
- Anzahl der Düsen: 20 - 30
CARDAN NICHT ENTHALTEN
1.712,67 € inkl. MwSt.
Der suspendierter Zerstäuber Garto ATM von 50 bar Es ist eine effiziente Lösung für die landwirtschaftliche Sprühtechnik, die entwickelt wurde, um eine gleichmäßige und präzise Abdeckung bei Kulturen unterschiedlicher Größe zu bieten. Verfügbar in Kapazitäten von 200 L bis 1000 L, Ihre Einzahlung von Widerstandsfähiges Polyethylen garantiert Haltbarkeit und eine einfache Wartung.
Ausgestattet mit Kolbenmembranpumpen hochleistungsfähig, bietet ein Durchflussrate von bis zu 145 l/min und ein konstanter Druck von 50 Bar, um eine kraftvolle und gleichmäßige Sprühung zu gewährleisten.
Ihr Edelstahlturbine und seine Düsen von Hochwertiges Messing ermöglichen eine optimale Verteilung der Flüssigkeit, mit einem einstellbare Arbeitsbreite zwischen 12 und 16 cm.
Mit einem Luftdurchfluss von 54.000 m³/h und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 540 U/min, dieser Zerstäuber garantiert Effizienz auf dem Feld. Je nach Modell ist er ausgestattet mit Riemenantrieb oder Getriebe, und erfordert eine Mindestleistung von 50 PS für sein korrektes Funktionieren.
MODELL | Geldautomat 200 | Geldautomat 400 | Geldautomat 600 | Geldautomat 800 | Geldautomat 1000 |
Lagermaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
Tankkapazität | 200 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L |
Pumpenmodell | Membranpumpe EMS-71 | Membranpumpe EMS-71 | EMS-108 Membrankolben | EMS-108 Membrankolben | Membranpumpe EMS-145 |
Pumpenleistung | 71 l/min | 71 l/min | 108 l/min | 108 l/min | 145 l/min |
Pumpendruck | 50 Bar | 50 Bar | 50 Bar | 50 Bar | 50 Bar |
Steuereinheit | EMS-42005 | EMS-42005 | EMS-42005 | EMS-42005 | EMS-42005 |
Düsentyp | Messingventil | Messingventil | Messingventil | Messingventil | Messingventil |
Anzahl der Düsen | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 |
Turbinen-Durchmesser INOX | 600 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Arbeitsbreite | 12, 16 cm | 12, 16 cm | 12, 16 cm | 12, 16 cm | 12, 16 cm |
Erforderliche Leistung | 50 PS | 50 PS | 50 PS | 50 PS | 50 PS |
Arbeitsgeschwindigkeit | 540 U/min / 1-0 | 540 U/min / 1-0-2 | 540 U/min / 1-0-2 | 540 U/min / 1-0-2 | 540 U/min / 1-0-2 |
Luftstrom | 54.000 m3/h | 54.000 m3/h | 54.000 m3/h | 54.000 m3/h | 54.000 m3/h |
Gewicht | - | 225 kg | 255 kg | 270 kg | 400 kg |
Übertragungsart | Gürtel | Getriebegehäuse | Getriebegehäuse | Getriebegehäuse | Getriebegehäuse |
WICHTIGE MITTEILUNG |
Obligatorisch seitens des Kunden, überprüfen Öl- und Schmierstoffstände vor dem Anlauf überprüfen. Falls die Ware zum Zeitpunkt der Annahme nicht überprüft werden kann, sollte auf dem Lieferschein des Spediteurs vermerkt werden, dass der Kunde einverstanden ist. vorbehaltlich ausstehender Prüfung. |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
CARDAN NICHT ENTHALTEN
Inklusive Kardanwelle
- KARDANWELLE INKLUSIVE