Einheitliche Reduzierung für Zapfwelle DELEKS
- Einheitliche Reduzierung für DELEKS-Zapfwellen
50,50 € inkl. MwSt.
Deleks Produkte benötigen ca. 15 bis 30 Tage. |
Die Hammer Brecher Deleks LEOPARD-160-SPH wurde speziell für Traktoren mit geringer Motorleistung entwickelt 40-70HP. Dieses Häckslermodell wird für Obstplantagen, Weinberge, Olivenhaine und nicht bewirtschaftete Flächen verwendet.
Die modell Deleks LEOPARD-160-SPHHat geschmiedete Hämmer für Gras und kleine Brombeeren. Er ist ein Häcksler vielseitig, geeignet zum Schneiden von Gras. Dank seiner robusten Konstruktion ist er sehr nützlich zum Schneiden von Baumschnitt und Baumschnittabfällen mit einem Durchmesser von bis zu 4-5 cm.
Dieser Aktenvernichter von Deleks hat auch eine cAT 1-2 Universal 3-Punkt-Anbau. Er ist für die meisten Traktoren von 40 bis 70 PS geeignet. Was seine Eigenschaften betrifft, so können wir sein gutes Getriebe hervorheben P.d.p. 540 U/min erhöht. Er verfügt über einen integrierten Freilauf von Lombarda Ingranaggi.
Die Aktenvernichter LEOPARD-160-SPH kommt mit 6x1000 CE Kardanring inklusive, es enthält auch SKF Markenrotorlager. Das Gerät kann auf Traktoren mit geringer Leistung in Gärten und Obstplantagen eingesetzt werden. Das liegt an seinem geringen Gewicht von 345 kg.
Dieses Modell des Aktenvernichters von Hämmern Deleks garantiert dem Bediener einen hohen Komfort und ein leichtes Arbeiten. Dies dank seiner hervorragenden Eigenschaften.
Zu diesen Merkmalen gehören die Arbeitsbreite von 1600 mm und die gesamtbreite von 1740.5mm. Hervorzuheben sind auch die einstellbare Schnitthöhe von 10 bis 45 mm und die gesamthöhe 800mm.
Arbeitsbreite | 1600 mm |
Gesamtbreite | 1740.5 mm |
Schnitthöhe min/max | 10 - 45 mm |
Gewicht | 345 kg |
Gesamthöhe | 800 mm |
Traktorleistung | 40 - 70 PS |
3-Punkt-Anbau | Kat. 1-2 (ø 19-22mm / 25-28mm) |
Höhe der Haube | 460 mm |
Abstand zwischen den unteren Punkten | 560 - 950 mm |
Anzahl von Hämmern | 24 |
Max. Schnittdurchmesser | 40 - 50 mm |
Gesamtlänge | 865 mm |
Abstand zwischen Boden und Getriebe | 520 mm |
Blechdicke | 4 + 6 mm |
Dicke des Blechs an den Seiten | 6 mm |
Dicke der Kufen | 6 mm |
Art der Übertragung | Keilriemen |
Übertragung: Getriebe | Lombarda Ingranaggi (Italien) |
Getriebe: PTO | 540 U/min |
Übertragung: Drehrichtung | Fahrplan |
Getriebe: Freilauf | √ |
Übertragung: Rotordrehzahl | 2300 U/min |
Getriebe: Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
Getriebe: Durchmesser der oberen Riemenscheibe | 180 mm |
Getriebe: Durchmesser der unteren Riemenscheibe | 130 mm |
Übertragung: Anzahl der Koreas | 4 |
Übertragung: Dimensionen der Koreas | BX43 |
Rotor: Durchmesser | 108 mm |
Rotor: Lagertyp und Abmessungen | SKF UCF-208 |
Rotor: Auswuchten | Elektronisch |
Rotor: Blattstärke | 8 mm |
Hämmer: Gewicht | 820 g |
Hämmer: Loch ø | 15 mm |
Hämmer: Basisbreite | 82. mm |
Hämmer: Kopfbreite | 45 mm |
Hämmer: diagonal | 95 mm |
Rolle: Durchmesser | 140 mm |
Rolle: Blechstärke | 5 mm |
Rolle: Art und Größe des Lagers | UC205 |
Kardan | CE 6x1000 mm + Schraube |
Horizontale Verschiebung | 310 mm (Hydr.) |
Abmessungen der Verpackung | 1780*900*800 mm |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
KARDANWELLE INKLUSIVE
KARDANWELLE INKLUSIVE