Batterie Ego Power BA1400T 140 Wh 2,5 Ah
- Kapazität: 140 Wh
- Spannung: 2,5 Ah
- Ladezeit (Schnellladegerät): 30min
- Ladezeit (normales Ladegerät): 50min
- Gewicht: 1,2 kg
166,47 € inkl. MwSt.
holen Sie sich das Heckenscheren + Heckenscheren KIT und sparen Sie 157,52 €! |
-Akku und Ladegerät nicht enthalten
Die Teleskopstange Ego Power PPX1000 bietet Vielseitigkeit und Effizienz bei zwei VariantenBei der PPX1000 handelt es sich um die Standard-PPX1000 und die PPCX1000, die eine Heckenschere und einen Heckenscherenkopfsatz umfasst. Das ergonomisch gestaltete Double-Trigger-System bietet eine komfortable, sichere und zuverlässige Steuerung, während die aluminium-Ovalwelle sorgt für Robustheit und erleichtert das Greifen und Erreichen.
Dank seiner doppelverriegelungssystem, der Wechsel des Zubehörs ist einfach und sicher, eine Schraubensicherung sorgt für Stabilität. Der austauschbare Griff und der hintere Fuß bieten Schutz vor Stößen und Stürzen und gewährleisten die Langlebigkeit des Geräts.
Der Teleskop-Heckenscherenaufsatz ermöglicht heckenschneiden bis zu 26 mm im Durchmesser mit Präzision und bietet ein 6-Positionen-Gelenk und eine zusätzliche Drehung zur Anpassung an jeden Winkel.
Der Teleskopaufsatz für den Überkopfschnitt hingegen bietet optimale Leistung, Drehmoment und Kettengeschwindigkeit für schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm, gewährleistung einer effizienten Arbeit in hoch gelegenen Bereichen.
Modell | PPX1000 | PPCX1000 KIT |
Inklusive Heckenschere | -- | Ja |
Inklusive Baumschere | -- | Ja |
Länge | 172 - 265 cm | |
Schutzklasse | IPX4 | |
Geschwindigkeitskontrolle | Variable Geschwindigkeit mit 2 Auslösern | |
Material der Welle | Aluminium, gummibeschichtet | |
Gewicht ohne Batterie | 3,5 kg |
Länge der Klinge | 51 cm |
Schneidekapazität | 26 mm |
Zahntiefe der Klinge | 1.8 mm |
Geschwindigkeitskontrolle | Variable Geschwindigkeit |
Leerlaufdrehzahl | 3.000 gpm |
Typ der Klinge | Lasergeschnitten; diamantgeschliffen |
Schneidevorgang | Doppelte Wirkung, doppelte Schneide |
Spitze des Klingenschutzes | Nein |
Lärmklassifizierung LpA/LwA | 83 dB(A), 94 dB(A) |
Rotierender Kopf | Von 45° bis 70°, links und rechts +90° bis -90° |
Gewicht ohne Batterie | 2.4 kg |
Motortyp | Bürstenlos |
Vibration | 1.3 m/s² - 1,5 m/s² - 3 m/s² - 1,5 m/s² |
Länge des Schwertes | 25 cm |
Art der Kette | Oregon 90PX040X (Kettenteilung 3/8", 1,1 mm) |
Kettengeschwindigkeit | 22 m/s |
Geschwindigkeitskontrolle | Variable Geschwindigkeit |
Gesamtlänge | 140 cm |
Erweiterte Gesamtlänge | 400 cm |
Fassungsvermögen des Öltanks | 180 ml, mit Schneckengetriebe |
Lärmklassifizierung LpA/LwA | 85 dB(A) / 99 dB(A) |
Gewicht ohne Batterie | 2.2 kg |
Motortyp | Bürstenlos |
Vibration | 1.2 m/s² |
Batterien | Intensität | Verwendungsdauer Baumschere | Einsatzzeitpunkt Heckenschere |
Akku BA1400T | 2.5 Ah | Bis zu 110 Schnitte | Bis zu 65 Minuten |
Batterie BA2242T | 4.0 Ah | Bis zu 182 Schnitte | Bis zu 95 Minuten |
BA2800T Akku | 5.0 Ah | Bis zu 231 Kürzungen | Bis zu 120 Minuten |
Batterie BA3360T | 6.0 Ah | Bis zu 280 Schnitte | Bis zu 140 Minuten |
BA4200T Akku | 7.5 Ah | Bis zu 379 Schnitte | Bis zu 210 Minuten |
BA5600T Akku | 10.0 Ah | Bis zu 455 Schnitte | Bis zu 260 Minuten |
BA6720T Akku | 12.0 Ah | Bis zu 545 Schnitte | Bis zu 310 Minuten |
Akku BAX1500 | 28.0 Ah | Bis zu 1200 Schnitte | Bis zu 720 Minuten |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
- Akku, Ladegerät und Köpfe nicht enthalten