Elektrischer Hubwagen Ayerbe ELEQTRA 540 X 1150 1500 Kilo
- Antrieb: Elektrisch
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Schaufellänge: 1150 mm
- Gesamtlänge: 1530 mm
2.281,92 € inkl. MwSt.
Der Elektrohubwagen Kompak KP-EPT15WE bietet eine Tragfähigkeit von 1500 kg und eine maximale Hubhöhe von 190 mm. Seine leicht abnehmbare Deichsel vereinfacht die Wartungsarbeiten, während der Höhenbegrenzungsschalter einen sicheren Betrieb gewährleistet, indem er ein übermäßiges Anheben verhindert.
Mit Φ195x70-mm-Vorderreifen sowie Einzel- und Zwillingsreifen an der Hinterachse ist dieses Modell so konstruiert, dass es Stabilität und Sicherheit während des Betriebs bietet, mit einem schwimmenden Lenkradsystem, das das seitliche Schwanken während der Fahrt minimiert.
Darüber hinaus bietet seine Fähigkeit, sowohl manuell als auch elektrisch zu arbeiten, zusammen mit einem externen Lader, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen Arbeitsumgebungen.
Die Liebe zum Detail wird durch Merkmale wie einen Lastschwerpunktabstand von 600 mm und eine einstellbare Gabelhöhe hervorgehoben, die ein präzises und effizientes Lasthandling gewährleisten. Unterstützt wird dies durch ein Dämpfungssystem, das Vibrationen deutlich reduziert und eine sanfte und nahtlose Fahrt ermöglicht
Bedienung | manuell und elektrisch |
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Achsabstand der Last | 600 mm |
Gabelhöhe, abgesenkt | 85/75 mm |
Größe der Vorderreifen | Φ195x70 mm |
Reifengröße, hinten (einfach) | Φ80x93 / Φ74x93 mm |
Reifengröße, hinten (doppelt) | Φ80x70 / Φ74x70 mm |
Anzahl der Räder, vorne hinten (x = Antriebsräder) | 1x2(4) |
Max. Hubhöhe | 190 / 180 mm |
Höhe der Deichsel in Fahrstellung min / max | 700 / 1250 mm |
Gesamtlänge | 1654 / 1724 mm |
Länge bis zur Gabelzinke | 504 mm |
Gesamtbreite | 685 / 562 mm |
Länge bis Gabelblatt | 53 / 160 / 1150(1220) mm |
Abmessungen der Gabel | 520 / 550 / 685 mm |
Arbeitsgangbreite für Paletten 1000x1200 (1200 quer) | 2260 / 2328 mm |
Arbeitsgangbreite für Paletten 800x1200 (1200 längs) | 2128 / 2365 mm |
Wenderadius | 1454 / 1424 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit / ohne Last | 4.3 / 4,8 km/h |
Batteriespannung/Nennkapazität k20 | 24/65 V/Ah |
Batterieabmessungen l/w/h | 228 / 138 / 214 mm |
Gewicht der Batterie | 36 kg |
Betriebsgewicht (mit Batterie) | 205 kg |
Datenblatt
Spezifische Referenzen