Generador Solar EcoFlow Delta 3 1024 Wh
- Capacidad de carga: 1024 Wh
- Salidas: CA,USB-A, USB-C, Salida de coche, DC5521.
- Carga entrada: 56 minutos.
733,80 € IVA incl.
Il modulo di contatto è vuoto
Explora la energía sin límites con el Generador Solar EcoFlow DELTA 2 Max 2048 Wh, una solución robusta, portátil y de alto rendimiento. Su batería LFP garantiza hasta 10 años de uso diario con 3000 ciclos completos, ideal para el hogar, el camping o emergencias.
Gracias a la tecnología X-Boost, alcanza hasta 3100 W de salida, alimentando el 99 % de tus electrodomésticos sin sobresaltos. Además, puede cargar hasta 13 dispositivos a la vez.
La carga es ultrarrápida: del 0 al 80 % en solo 43 minutos combinando solar + CA. Y con paneles de 220 W bifaciales, maximiza la captación energética y reduce tus facturas.
Controla todo desde la app: entradas, consumo, alertas y modos de carga. Ampliable hasta 6 kWh, es una inversión a largo plazo para tu independencia energética.
| Capacidad de carga | 2048 Wh |
| Entrada CA | 2300 W, 220–240 V~ 10 A 50/60 Hz |
| Entrada solar | 11–60 V, máx. 15 A, hasta 1000 W |
| Entrada de coche | 12/24 V, 8 A |
| Entrada del generador | 2300 W (misma entrada que CA) |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto |
| Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de CC | 1 puerto vehículo 12,6 V, 10 A, 126 W máx. |
| 2 puertos DC5521, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. | |
| Salida CA | 4 tomas, 2400 W en total (X-Boost 3100 W) |
| SAI | Conmutación en ≤ 30 ms |
| Química de las celdas | LFP (LiFePO4) |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos al 80% |
| Temperatura de descarga | -20 a 45 °C |
| Temperatura de funcionamiento óptima | 20 a 30 °C |
| Temperatura de carga | 0 a 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 45 °C |
| Ruido | ≤ 30 dB |
| Dimensiones (cm) | 49,7 x 24,2 x 30,5 |
| Peso neto | 23 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici