Generador Solar EcoFlow RIVER 3 SAI 245 Wh
- Capacidad de carga: 245 Wh
- Salidas: CA, CC, USB-A, USB-A, USB-C
- Carga entrada CA: 1 hora
253,74 € IVA incl.
Il modulo di contatto è vuoto
La estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 ofrece 1024 Wh de capacidad y una salida de 1800 W, capaz de alcanzar picos de hasta 3600 W. Su sistema X-Boost permite alimentar electrodomésticos de alto consumo sin interrupciones.
Gracias a su carga rápida de 0 a 100 % en solo 56 minutos, estarás preparado ante cualquier corte eléctrico. Admite 5 métodos de carga, incluyendo solar y desde vehículos.
Compatible con baterías adicionales que amplían su capacidad hasta 5 kWh, ideal para uso doméstico, al aire libre o en caravanas.
Compacta, ligera y ultrasilenciosa ( ≤ 30 dB), combina portabilidad con rendimiento profesional.
| Capacidad de carga | 1024 Wh |
| Entrada CA | 1500 W (carga completa en 56 min) |
| Entrada solar | 11–60 V, máx. 500 W |
| Entrada de coche | 12/24 V, hasta 800 W |
| Entrada del generador | 1500 W (misma entrada que CA) |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 18 W máx. por puerto |
| Salida USB-C | 2 puertos, hasta 100 W por puerto |
| Salida de CC | 1 puerto vehículo 12,6 V, 10 A, 126 W máx. |
| 2 puertos DC5521, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. | |
| Salida CA | 4 tomas, 1800 W en total (pico: 3600 W) |
| SAI | Conmutación en ≤ 10 ms |
| Química de las celdas | LFP (LiFePO4) |
| Ciclos de vida útil | 4000 ciclos al 80% |
| Temperatura de descarga | -20 a 45 °C |
| Temperatura de funcionamiento óptima | 20 a 30 °C |
| Temperatura de carga | 0 a 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 45 °C |
| Ruido | ≤ 30 dB |
| Dimensiones (cm) | 39,8 × 20,0 × 28,4 |
| Peso neto | 12,5 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici