Generador de respaldo Genergy GEN-1600-SOL 1600 W
- Alimentación : Gasolina
- Potencia nominal : 1600 W
- Voltaje : CC-56V
766,15 € IVA incl.
Il modulo di contatto è vuoto
El generador solar Genergy GZE-3036-PRO-S es una solución eficiente y robusta para quienes buscan energía renovable de alta calidad. Con una capacidad de 3072 Wh y batería LiFePO4 de grado automotriz, ofrece hasta 4000 ciclos de vida con una capacidad superior al 70%.
Además, permite la expansión en paralelo hasta 15 unidades, alcanzando hasta 80640 Wh, lo que lo convierte en una opción flexible y escalable. Este generador solar cuenta con salidas de energía de onda pura y diversas conexiones, incluyendo 230V y USB-A/C, para satisfacer diversas necesidades eléctricas.
Su carga es rápida y eficiente, con un tiempo de carga completa de 1.4 horas mediante corriente alterna y 1.6 horas a través de paneles solares. La protección digital contra sobrecargas y la seguridad de sus componentes, como la protección IP67 en sus salidas, garantizan un funcionamiento seguro y confiable.
| Capacidad | 3072 Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 Grade A Automotive grade |
| Ciclo de vida de batería | 4000 ciclos > 70% - 3000 ciclos > 80% |
| Expansión baterías en paralelo | Hasta 15 unidades de 5040Wh (maximo 80640Wh) |
| Medidas | 852 x 512 x 502 mm |
| Peso | 55 kg |
| Accesorios | Cables red/solar–Manual |
| SALIDAS / OUTPUT | |
| Salida 230V | 3600 W |
| Pico 230V | 7000W |
| Salida energía | Onda pura |
| Salidas AC | 2x16A IP67 |
| Protección eléctrica contra sobrecargas/cortocircuito | Magnetotérmicos para cada tomacorriente |
| Protección eléctrica contrafuga de corrientes | Diferencial 30mA |
| Protección digital contra sobrecargas | Si |
| Pica de tierra | Incluida |
| Salida USB-A | 5V/3A 9V/1.8A 12V/1.5A (18W MAX) |
| Salida USB-C | 5V/3A 7VD 4A 9V/1.8A 12W (1.5A) |
| ENTRADAS / INTPUT | |
| Entrada de carga AC | 2500W (190V / 250V Max 16A) |
| Tiempo de carga completa | 1.4h |
| Entrada panel solar | 2100W (12/150V 15A) |
| Tipo entrada DC solar | Anderson |
| Control panel solar | MPPT |
| Panel solar compatible | De 1 a 10 paneles GZE200W |
| Tiempo de carga desde panel | 1.6h (PV-2000W) |
| Carga-salida simultánea | Si |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici