Batterie Ego Power BA2800T 280 Wh 5,0 Ah
- Capacité : 280 Wh
- Tension : 5,0 Ah
- Durée de charge (chargeur rapide) : 40 min
- Durée de charge (chargeur lent) : 100 min
- Poids : 2,2 kg
305,62 € avec TVA
- Batterie, chargeur et sac à dos non inclus
Le souffleur professionnel LBX6000 Ego Power est compatible avec pratiquement toutes les batteries de Ego Power, via l'adaptateur pour sac à dos ou la batterie pour sac à dos, ce qui en fait un choix pratique et flexible pour les utilisateurs.
Avec cinq niveaux de puissance, dont le mode turbo, ce souffleur offre un contrôle précis pour répondre aux différents besoins de nettoyage.
Équipé de deux buses, la AN6000R (circulaire) et la AN6000F (plate), le LBX6000 offre des performances optimales sur une grande variété de surfaces et d'environnements. Sa conception amovible et son type de tube le rendent facile à ranger et à transporter, ce qui est encore plus pratique pour l'utilisateur.
Avec une tension de 56V et un volume d'air maximum de 1014 m³/h, ce souffleur fournit une force de propulsion maximum de 19,2N, assurant un enlèvement efficace des feuilles, débris et autres débris avec facilité et rapidité.
Tension d'alimentation | 56 V |
Port de la batterie | Connecteur |
Volume d'air maximum | 1014 m³/h |
Vitesse maximale de l'air | 65 m/s |
Vitesse maximale de l'air avec la buse conique | 75 m/s |
Force de propulsion maximale | 19.2 N |
Type de tube | Détachable |
Niveau de pression acoustique Lpa | 80 dB(A) |
Niveau de puissance sonore Lwa | 93 dB(A) |
Vibration | 1.2 m/s² Vibration |
Incertitude de vibration (K) | 1.5 m/s² Incertitude des vibrations (K) |
Poignée réglable | Non |
Niveau de vitesse | 4 |
Verrouillage de la vitesse | Oui |
Indicateur de vitesse | Non |
Fonction Boost | Oui |
Verrouillage du grossissement | Non |
Longueur de l'appareil | 1007 mm |
Largeur | 170 mm |
Hauteur | 275 mm |
Poids | 2.7 kg |
Piles | Intensité | Durée d'utilisation |
Batterie BA1400T | 2.5 Ah | -- |
Batterie BA2242T | 4.0 Ah | -- |
Batterie BA2800T | 5.0 Ah | Jusqu'à 60 min |
Batterie BA3360T | 6.0 Ah | Jusqu'à 75 min |
Batterie BA4200T | 7.5 Ah | Jusqu'à 93 min |
Batterie BA5600T | 10.0 Ah | Jusqu'à 120 min |
BA6720T Batterie | 12.0 Ah | Jusqu'à 144 min |
Batterie BAX1500 | 28.0 Ah | Jusqu'à 340 min |
Fiche technique
Références spécifiques
Batterie et chargeur non inclus