Réduction unifiée pour prise de force DELEKS
- Réduction unifiée pour les prises de force DELEKS
50,50 € avec TVA
ARBRE À CARDAN INCLUS
Les produits Deleks prennent environ 15 à 30 jours. |
DELEKS LINCIONE-SP-REV tracteur broyeur réversible peut être monté à l'avant ou à l'arrière du tracteur. Il est conçu pour les jardins, les champs et les vignes. Il est disponible à l'adresse suivante manuellement et grâce à son châssis robuste de 4 mm (5 mm autour du rotor) peut couper des tailles jusqu'à 3 - 4 cm de diamètre.
Ce modèle est fixé au tracteur par un attelage universel à 3 points et convient à la plupart des tracteurs de l'Union européenne 30 à 60 HP, la structure est entièrement réalisée en acier suédois SSAB, avec une épaisseur de 5 mm et des côtés de 6 mm.
La conception spéciale de la plate-forme permet le paillage contrôle parfaitement l'herbe et évite le colmatage. Il est équipé d'un rotor en tube ARVEDI, équilibré électroniquement, en acier S355 et d'une épaisseur de 8 mm. Les marteaux du broyeur sont équipés de supports HARDOX.
Il est équipé de roulements de rotor à alignement automatique de marque SKF. Les doubles patins latéraux repliables empêchent le broyeur de se bloquer lors des mouvements latéraux. Il convient à tous les types de déchets, du champ au verger.
Modèle | LINCIONE-120-SP-REV | LINCIONE-140-SP-REV | LINCIONE-160-SP-REV | LINCIONE-180-SP-REV |
Largeur de travail | 1200.0 mm | 1400.0 mm | 1600.0 mm | 1800.0 mm |
Largeur totale | 1340.5 mm | 1540.5 mm | 1740.5 mm | 1940.5 mm |
Puissance du tracteur | 30 - 60 HP | 30 - 60 HP | 40 - 60 HP | 40 - 70 CV |
Poids | 300.0 kg | 315.0 kg | 340 kg | 360 kg |
Nombre de marteaux | 16 | 20 | 24 | 28 |
Type de transmission | Courroies trapézoïdales | Courroies trapézoïdales | Courroies trapézoïdales | Courroies trapézoïdales |
Hauteur de coupe min/max | 38.0 - 60,0 mm | |||
Hauteur totale | 1130.0 mm | |||
Attelage à 3 points | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm 25.0-28.0mm) | |||
Hauteur du capot | 460.00 mm | |||
Distance entre les points inférieurs | 560.0 - 950,0 mm | |||
Diamètre de coupe max | 40.0-50.0 mm | |||
Longueur totale | 930.0 mm | |||
Distance entre le sol et la boîte de vitesses | 540.0 mm | |||
Epaisseur de la tôle | 5.0 + 6,0 mm | |||
Epaisseur de la tôle sur les côtés | 6.0 mm | |||
Épaisseur des patins | 6.0 mm | |||
Transmission : boîte de vitesses | REBOS (Italie) (Garantie 3 ans) | |||
Transmission : PTO | 540 + 540 r/min | |||
Transmission : sens de rotation | Horaire / sens inverse des aiguilles d'une montre | |||
Transmission : roue libre | √ | |||
Transmission : vitesse du rotor | 2300 tr/min | |||
Transmission : huile de boîte de vitesses | Oui / SAE 120 - ISO 72925 | |||
Transmission : nombre de Corées | 4 | |||
Transmission : diamètre de la poulie supérieure | 180.0 mm | |||
Transmission : diamètre de la poulie inférieure | 130.0 mm | |||
Transmission : dimensions des Corées | BX43 | |||
Rotor : diamètre | 115.0 mm | |||
Rotor : type de roulement et dimensions | SKF 2208-TVH | |||
Rotor : équilibrage | Électronique | |||
Rotor : épaisseur des pales | 8.0 mm | |||
Marteaux : poids | 820.0 g | |||
Marteaux : trou ø | 15.0 mm | |||
Marteaux : largeur de la base | 82.0 mm | |||
Marteaux : largeur de la tête | 45.0 mm | |||
Marteaux : diagonaux | 95.0 mm | |||
Rouleau : diamètre | 121.0 mm | |||
Rouleau : épaisseur de la feuille | 5.0 mm | |||
Rouleau : type et dimension du roulement | SKF 6207 | |||
Cardan | CE 4x800 mm + boulon | CE 6x1000 mm | CE 6x1000 mm | CE 6x1000 mm |
Déplacement horizontal | 310.0 mm | |||
Dimensions de l'emballage | 138 x 90 x 80 cm | 158 x 90 x 80 cm | 178 x 90 x 80 cm | 198 x 90 x 80 cm |
AVIS IMPORTANT |
Obligatoire de la part du client, examen les niveaux d'huile et de graisse avant la mise en service. S'il n'est pas possible de vérifier les marchandises au moment de la réception, l'accord du client doit être indiqué sur le formulaire de la société de transport sauf en cas d'examen en cours. |
Fiche technique
Références spécifiques
ARBRE À CARDAN INCLUS
CARDAN INCLUS
ARBRE À CARDAN INCLUS
ARBRE À CARDAN INCLUS
CARDAN INCLUS