Réduction unifiée pour prise de force DELEKS
- Réduction unifiée pour les prises de force DELEKS
50,50 € avec TVA
ARBRE À CARDAN INCLUS
Les produits Deleks prennent environ 15 à 25 jours. |
La Broyeuse arrière pour tracteur DELEKS LINCIONE SPHPrésente un système de déplacement hydraulique conçu pour la gestion efficace dans les vergers, les vignobles et les zones non cultivées. Offrant une gamme polyvalente, cet équipement dispose de 4 modèles différents, chacun avec des caractéristiques ajustables selon les besoins spécifiques.
Construite pour une variété de tâches, cette déchiqueteuse est idéale tant pour la coupe de gazon que pour le traitement des branches et des déchets de taille jusqu'à 4-5 cm de diamètre, grâce à sa structure résistante fabriquée en acier suédois SSAB.
Son design de plateforme innovant garantit un paillage optimal et prévient les obstructions, tandis que son rotor, construit avec un tube ARVEDI et équilibré électroniquement, offre durabilité et efficacité, étant fabriqué en acier S355 d'une épaisseur de 8 mm.
Les marteaux, soutenus par des supports HARDOX, et les roulements de rotor SKF auto-alignables assurent une performance fiable dans toute application. De plus, leurs patins latéraux à double pliage évitent les obstructions lors des déplacements latéraux, ce qui en fait une option polyvalente pour une large gamme de déchets.
Modèle | Lincione 120 SPH | Lincione 140 SPH | Lincione 160 SPH | Lincione 180 SPH |
Largeur de travail | 1200 mm | 1400,0 mm | 1600,0 mm | 1800,0 mm |
Largeur totale | 1340,5 mm | 1540,5 mm | 1740,5 mm | 1940,5 mm |
Hauteur de coupe min/max | 38,0 - 60,0 mm | |||
Poids | 305,0 kg | 320,0 kg | 345,0 kg | 365,0 kg |
Hauteur totale | 1130,0 mm | |||
Puissance du tracteur | 30 - 60 CV | 30 - 60 CV | 40 - 60 CV | 40 - 70 CV |
Attelage 3 points | Chat. 1 (ø 19.0-22.0mmJe suis formé sur des données jusqu'en octobre 2023. 25.0-28.0mm) | |||
Hauteur du chef | 460,00 mm | |||
Distance entre les points inférieurs | 560,0 - 950,0 mm | |||
Nombre de marteaux | 16 | 20 | 24 | 28 |
Diamètre max. de coupe | 40,0 - 50,0 mm | |||
Espace entre la terre et la boîte de transmission | 540,0 mm | |||
Longueur totale | 930,0 mm | |||
Épaisseur de la tôle | 5,0 + 6,0 mm | |||
Épaisseur de la tôle sur les côtés | 6,0 mm | |||
Épaisseur des patins | 6,0 mm | |||
Type de transmission | - | Courroies V | Courroies V | Courroies V |
Transmission : Boîte de vitesses | Lombarda Ingranaggi Srl (Garantie 3 ans) | |||
Diffusion : PTO | 540 tr/min | |||
Transmission : sens de rotation | Horaire | |||
Transmission : roue libre | √ | |||
Transmission : vitesse du rotor | 2300 tr/min | |||
Transmission : huile de boîte de vitesses | Oui / SAE 120 - ISO 72925 | |||
Transmission : diamètre de la poulie supérieure | 180,0 mm | |||
Transmission : diamètre de la poulie inférieure | 130,0 mm | |||
Transmission : nombre de corées | 4 | |||
Transmission : dimensions des Corées | BX43 | |||
Rotor : diamètre | 115,0 mm | |||
Rotor : type de roulements et dimension | SKF 2208-TVH | |||
Rotor : équilibrage | Électronique | |||
Rotor : épaisseur de la lame | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
Marteaux : poids | 820,0 g | |||
Marteaux : ø trou | 15,0 mm | |||
Marteaux : largeur de base | 82,0 mm | |||
Marteaux : largeur de la tête | 45,0 mm | |||
Marteaux : diagonale | 95,0 mm | |||
Rouleau : diamètre | 121,0 mm | |||
Rouleau : épaisseur de la feuille | 5,0 mm | |||
Rouleau : type de roulements et dimension | SKF 6207 | |||
Cardan | CE 4x800 mm + Boulon | CE 6x1000 mm + Boulon | CE 6x1000 mm + Boulon | CE 6x1000 mm + Boulon |
Déplacement horizontal | 310,0 mm | 310,0 mm | 310,0 mm | 310,0 mm |
Dimension de l'emballage | 138 x 90 x 80 cm | 158 x 90 x 80 cm | 178 x 90 x 80 cm | 198 x 90 x 80 cm |
AVIS IMPORTANT |
Obligatoire de la part du client, réviser niveaux d'huile et de lubrification avant la mise en marche. Si la marchandise ne peut pas être vérifiée au moment de la réception, il faut indiquer sur le bon du transporteur que le client est d'accord. sauf examen en attente. |
Fiche technique
Références spécifiques
ARBRE À CARDAN INCLUS
CARDAN INCLUS
ARBRE DE TRANSMISSION INCLUS