Einheitliche Reduzierung für Zapfwelle DELEKS
- Einheitliche Reduzierung für DELEKS-Zapfwellen
50,50 € inkl. MwSt.
INKLUSIVE KARDANWELLE
Deleks Produkte benötigen ca. 15 bis 30 Tage. |
Der Rotovator für DFL-Traktoren ist ein leichter Rotovator für Traktoren von 12 bis 35 PS, dieses Modell wird am Traktor mit einer universal-3-Punkt-Anbau. Es ist für die Bodenvorbereitung in Obstplantagen oder Gärten konzipiert.
Sie hat eine 540 U/min Getriebegehäuse und einen seitlichen Kettenantrieb. Er hat eine robuste und leichte Konstruktion, was diesen Rotovator ideal für Mikrotraktoren macht.
Sie hat eine verstärkte Bleche um Langlebigkeit zu gewährleisten und unter schwierigen Bedingungen arbeiten zu können. Es hat eine automatisches Spannen der Kette.
Die Kufen, mit denen der Rotovator ausgestattet ist, sind ein höhenverstellbaren Kufen und verfügt über eine verstellbare Hecktür. Seine 3-Punkt-Anhängung (120 mm) ermöglicht das manuelle Bewegen.
Modell | DFL95 | DFL115 | DFL135 |
Gesamtbreite | 1080.0 mm | 1280.0 mm | 1480.0 mm |
Gewicht | 128.0 kg | 148.0 kg | 171.0 kg |
Gesamthöhe | 800.0 mm | 800.0 mm | 800.0 mm |
Traktorleistung | 12 - 35 PS | 14 - 35 PS | 18 - 35 PS |
3-Punkt-Anbau | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
Position des Getriebes | 450.0 mm von der linken Seite/ 500,0 mm von der rechten Seite | 560.0 mm von der linken Seite/ 590,0 mm von der rechten Seite | 560.0 mm von der linken Seite/ 590,0 mm von der rechten Seite |
Abstand zwischen den unteren Punkten | 305.0 - 520,0 mm | ||
Gesamtlänge | 680.0 mm | ||
Rotor: Durchmesser | 64.0 mm | ||
Rotor: Blattdicke | 6.0 mm | ||
Übertragung | Kette | ||
Arbeitsbreite | 950.0 mm | 1150.0 mm | 1350.0 mm |
Arbeitstiefe (min/max) | 120.0 - 160,0 mm | ||
Abstand des Getriebes zum Boden | 490.0 mm | ||
Kardan | CE 4x800 mm | ||
Rotor: Durchmesser mit Blättern | 370.0 mm | ||
Rotor: Lagertyp und Abmessungen | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" | ||
Rotor: Anzahl der Sektionen | 4 | 6 | 7 |
Anzahl der Blätter in jeder Sektion | 4 | ||
Anzahl der Blätter | 16 | 24 | 28 |
Klingen: Höhe/Breite | 180.0 / 67,0 mm | ||
Klingen: gebogene Verlängerung | 230.0 mm | ||
Klingen: Abstand zwischen den Löchern | 45.0 mm | ||
Klingen: Durchmesser Löcher | 13.0 mm | ||
Klingen: Dicke | 6.0 mm | ||
Übertragungskasten | Lombarda Ingranaggi 540 U/min (3 Jahre Garantie) | ||
Spätere Verdrängung | 120.0 mm manuell | 120.0 mm manuell | 200.0 mm |
Drehrichtung PTO | Rechte Seite (linke Seite auf Anfrage) | ||
Rotordrehzahl | 280 Umdrehungen pro Minute | ||
Getriebeöl | Ja/ SAE 120 - ISO 72925 | ||
Klingen: Gewicht | Klingen: Gewicht | ||
Abmessungen der Verpackung | 80 x 120 x 65 cm | 80 x 129 x 65 cm | 80 x 149 x 65 cm |
WICHTIGER HINWEIS |
Obligatorisch von Seiten des Kunden, überprüfung öl- und Fettstand vor der Inbetriebnahme. Wenn es nicht möglich ist, die Ware bei der Annahme zu prüfen, muss das Einverständnis des Kunden auf dem Formular des Transportunternehmens angegeben werden außer bei anhängiger Prüfung. |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
Inklusive Kardanwelle
KARDANWELLE INKLUSIVE