Riduzione unificata per le prese di forza DELEKS
- Riduzione unificata per le prese di forza DELEKS
66,95 € IVA inclusa.
L'uso, la copia o la diffusione non autorizzata delle informazioni, immagini o link contenuti in questo sito costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sarà perseguita ai sensi di Legge. Qualora venga rilevato un uso improprio di qualsiasi link o dato del nostro sito, si procederà immediatamente all'avvio delle corrispondenti azioni legali, nonché alla segnalazione all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati per i fini pertinenti.
ALBERO CARDANICO INCLUSO
| I prodotti Deleks richiedono circa 15-25 giorni per la consegna. |
Il modulo di contatto è vuoto
Il decespugliatore GRIZZLY è un modello pesante e compatto, che può essere montato sia sulla parte anteriore che su quella posteriore della trattore, con un design specializzato per vigneti e tralci di vite, questo decespugliatore ha un cambio laterale idraulico e, grazie al suo telaio robusto, può essere utilizzato sia per i vigneti che per i tralci di vite potatura di taglio a 4 - 5 cm di diametro.
Questo modello di decespugliatore è fissato alla trattore con un collegamento a 3 punti che ha un acciaio rinforzato ed è adatto per la maggior parte delle trattori da Da 50 a 100 CV.
Ha un design a doppia scatola pesante e robusto per l'uso professionale, ha un utilizzo reversibile di 540 giri/min, ha 4 cinghie resistenti e può ricevere una regolazione della tensione esterna, la sua rullo posteriore da 152 mm e i pattini laterali regolabili la rendono una macchina molto più versatile e utile.
Il suo rotore è bilanciato elettronicamente e ha martelli forgiati per tagliare la vegetazione fino a 4 - 5 cm di diametro
| Modello | GRIZZLY 160 | GRIZZLY 180 | GRIZZLY 200 | GRIZZLY 220 |
| Larghezza di lavoro | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
| Larghezza complessiva | 1750.0 mm | 1950.0 mm | 2150.0 mm | 2350.0 mm |
| Il potere del trattore | 50 - 100 CV | 60 - 100 CV | 60 - 100 CV | 70 - 100 CV |
| Peso | 480.0 kg | 520.0 kg | 540.0 kg | 570.0 kg |
| Posizione dell'alloggiamento della trasmissione | 750.0 mm dal lato sinistro / 850,0 mm dal lato destro. | 800.0 mm dal lato sinistro / 1000,0 mm dal lato destro. | 800.0 mm dal lato sinistro / 1000,0 mm dal lato destro. | 800.0 mm dal lato sinistro / 1000,0 mm dal lato destro. |
| Numero di martelli | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Tipo di trasmissione | Cinghie trapezoidali | Cinghie trapezoidali | Cinghie trapezoidali | Cinghie trapezoidali |
| Altezza di taglio min/max | 5.0 - 55,0 mm | |||
| Altezza totale | 1050.0 mm | |||
| Collegamento a 3 punti | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) | |||
| Altezza del cofano | 500.0 mm | |||
| Tubi idraulici (2) | 2500.0 mm, 1,2" AGRI, WP-400 bar | |||
| Distanza tra i punti inferiori | 740.0 - 890,0 mm | |||
| Diametro di taglio massimo | 40.0 - 50,0 mm | |||
| Lunghezza complessiva | 1030.0 mm | |||
| Distanza tra la terra e il cambio | 550.0 mm | |||
| Spessore della lastra | 5.0 mm | |||
| Spessore della lamiera sui lati | 8.0 mm | |||
| Spessore dei pattini | 6.0 mm | |||
| Trasmissione: Cambio | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garanzia 3 anni) | |||
| Trasmissione: PTO | 540 giri al minuto | |||
| Trasmissione: senso di rotazione | Orario | |||
| Trasmissione: ruota libera | √ | |||
| Trasmissione: velocità del rotore | 2140 giri al minuto | |||
| Trasmissione: olio del cambio | Sì / SAE 120 - ISO 72925 | |||
| Trasmissione: numero di Coree | 4 | |||
| Trasmissione: diametro della puleggia superiore | 180.0 mm | |||
| Trasmissione: diametro della puleggia inferiore | 130.0 mm | |||
| Trasmissione: dimensioni delle Coree | Trasmissione: numero di Coree | |||
| Rotore: diametro | 127.0 mm | |||
| Rotore: tipo di cuscinetto e dimensione | 40x90 | |||
| Rotore: bilanciamento | Elettronico | |||
| Rotore: spessore delle pale | 8.0 mm | |||
| Martelli: peso | 1100.0 g | |||
| Martelli: foro ø | 16.0 mm | |||
| Martelli: larghezza della base | 140.0 mm | |||
| Martelli: larghezza della testa | 40.0 mm | |||
| Martelli: diagonale | 97.0 mm | |||
| Rotolo: diametro | 152.0 mm | |||
| Rotolo: spessore del foglio | 6.0 mm | |||
| Rotolo: tipo di cuscinetto e dimensione | 90x40 mm - GB276-6308 | |||
| Cardano | CE 6x1000 mm | |||
| Lunghezza del cofano | 1000.0 mm | |||
| Spostamento orizzontale | 400.0 mm idraulico | |||
| Dimensioni dell'imballaggio | 175 x 105 x 105 cm | 195 x 105 x 105 cm | 215 x 105 x 105 cm | 235 x 105 x 105 |
| AVVISO IMPORTANTE |
| Obbligatorio da parte del cliente, recensione i livelli di olio e grasso prima dell'avviamento. Se non è possibile controllare la merce al momento del ricevimento, il consenso del cliente deve essere indicato sul modulo dell'azienda di trasporto ad eccezione dell'esame in corso. |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
ALBERO CARDANICO INCLUSO
ALBERO CARDANICO INCLUSO