Trituradora de brazo Zeppelin Monegros super reforzada
- Ancho de trabajo: 1980-2450 mm
- Potencia requerida: 90-140 HP
- Doble ángulo
CARDAN INCLUIDO
4.969,13 € IVA incl.
CARDÁN INCLUIDO
Il modulo di contatto è vuoto
La Trituradora de martillos para tractor DELEKS DRAGON esta diseñado para los profesionales, se especializa en la poda de césped, zarzas y la poda de hasta 4 - 5 cm de diámetro. Este modelo se puede inclinar a más de 90 grados y menos de 60 grados, para desbrozar los bordes de un estanque por ejemplo.
Esta desbrozadora funciona para tractores que cuenten con potencias de 80 hasta 130 HP, cuenta con un enganche de 3 puntos de categoría 2 con un desplazamiento hidráulico y un cardán gran angular de 180 cm CE.
La desbrozadora cuenta con unos pistones hidráulicos de mayor tamaño además de tener una válvula de bloqueo, tiene una caja doble, una válvula de regulación del flujo de aceite y unos rodamientos de rotor de marca NSK hechos en japón.
Su caja de transmisión esta fuera del chasis para maximizar su desplazamiento lateral, esta caja contiene 540 r/min con rueda libre, su concepción es pesada y robusta para un mejor uso profesional, esta desbrozadora puede trabajar horizontalmente en el eje del tractor y lateralmente para huertos.
Tiene 5 correas de alta resistencia a las cuales se les puede ajustar su tensión por el exterior y un rodillo trasero de 152 mm y patines laterales ajustables.
| Modelo | DRAGON 180 | DRAGON 200 | DRAGON 220 |
| Anchura de trabajo | 1795.0 mm | 1995.0 mm | 2195.0 mm |
| Anchura total | 2190.0 mm | 2390.0 mm | 2590.0 mm |
| Potencia del tractor | 80 - 130 HP | 90 - 130 HP | 90 - 130 HP |
| Peso | 750.0 kg | 780.0 kg | 815.0 kg |
| Numero de martillos | 16 | 18 | 20 |
| Tipo de transmisión | Correas V | Correas V | Correas V |
| Altura de corte min/max | 35.0 - 95.0 mm | ||
| Altura total | 1150.0 mm | ||
| Enganche 3 puntos | Cat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) | ||
| Posicion de la caja de transmision | Externa | ||
| Altura del capo | 470.0 mm | ||
| Distancia entre los puntos inferiores | 840.0 - 970.0 mm | ||
| Diametro max. de corte | 40.0-50.0 mm | ||
| Longitud total | 1750.0 mm (cerrado) | ||
| Espacio entre tierra y caja de transmisión | 650.0 mm | ||
| Espesor de la chapa | 5.0 mm + refuerzos | ||
| Espesor chapa en los lados | 10.0 mm | ||
| Espesor de los patines | 8.0 mm | ||
| Transmisión: Caja de cambios | Lombarda Ingranaggi Srl (Garantía 3 años) | ||
| Transmisión: PTO | 540 r/min | ||
| Transmisión: sentido de rotación | Horario | ||
| Tranmisión: rueda libre | √ | ||
| Transmision: velocidad del rotor | 2134 rpm | ||
| Transmisión: aceite de la caja de cambios | Yes / SAE 120 - ISO 72925 | ||
| Transmisíon: numero de coreas | 5 | ||
| Transmision: diametro de la polea superior | 220.0 mm | ||
| Transmisión: diametro de la polea inferior | 165.0 mm | ||
| Transmisión: dimensiones de las coreas | 17x1300 | ||
| Rotor: diametro | 168.0 mm | ||
| Rotor: tipo de rodamientos y dimensión | NSK 22309 | ||
| Rotor: balanceo | Electrónico | ||
| Rotor: espesor de hoja | 8.0 mm | ||
| Martillos: peso | 1100.0 g | ||
| Martillos: ø agujero | 16.0 mm | ||
| Martillos: anchura base | 140.0 mm | ||
| Martillos: anchura cabeza | 40.0 mm | ||
| Martillos: diagonal | 97.0 mm | ||
| Rollo: diametro | 152.0 mm | ||
| Rollo: espesor hoja | 6.0 mm | ||
| Rollo: tipo de rodamientos y dimensión | 90x40 mm - GB276-6308 | ||
| ø Cilindro Idraulico A | 80.0-35.0 mm | ||
| ø Cilindro Idraulico B | 60.0-30.0 mm | ||
| Presión aceite min./max | 120 - 150 bar | ||
| Flujo optimal del aceite | 18 - 22 l/min | ||
| Tubos hidraulicos | WP 400 Bar, 1/2" Agri Standard | ||
| Cardan | CE 6x1000 mm | ||
| Longitud del capo | 770.0 mm | ||
| Dimensión del embalaje | 220 x 100 x 100 cm | 240 x 100 x 100 cm | 260 x 100 x 100 cm |
| AVISO IMPORTANTE |
| Obligatorio por parte del cliente, revisar niveles de aceite y engrase antes de la puesta en marcha. De no poder comprobarse la mercancía en el momento de la recepción, se debe indicar en la hoja del transportista que el cliente está conforme salvo examen pendiente. |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
CARDÁN INCLUIDO
CARDAN INCLUIDO
Cardán incluido