Zappa interrasassi Zeppelin 20-60 HP
- Larghezza di lavoro: 950-1550 mm
- Potenza da trattore: 20-60 CV
2.337,10 € IVA inclusa.
L'uso, la copia o la diffusione non autorizzata delle informazioni, immagini o link contenuti in questo sito costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sarà perseguita ai sensi di Legge. Qualora venga rilevato un uso improprio di qualsiasi link o dato del nostro sito, si procederà immediatamente all'avvio delle corrispondenti azioni legali, nonché alla segnalazione all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati per i fini pertinenti.
ALBERO CARDANICO INCLUSO
| I prodotti Deleks richiedono circa 15-25 giorni per la consegna. |
Il modulo di contatto è vuoto
L'interratore di pietra Rotovator per trattore DELEKS DFU lavora con trattori compatto dal Potenza da 18 a 50 CV, questo rotovalizzatore è una macchina ideale per la preparazione delle aiuole per la semina in tutti i tipi di terreno, ma anche per la lavorazione di terreni compattati e argillosi.
Questo rotovalizzatore è progettato per la preparazione del terreno in piantagioni chiuse e per i giardini scatola di trasmissione da 540 giri/min. La sua trasmissione è a catena laterale.
La direzione di rotazione delle lame è da davanti a dietro. Le pietre vengono interrate una sola volta, viene fornito con un gimbal con bloccaggio a frizione CE incluso, il suo collegamento a 3 punti consente di spostarsi manualmente (120 mm).
Ha lame rinforzate per la massima resistenza e longevità, rendendolo così uno strumento versatile e utile per il lavoro, oltre che un ottimo strumento per il lavoro funziona correttamente in condizioni di lavoro estreme.
Ha un regolazione automatica della tensione della catena, il rullo posteriore è dotato di una griglia e di un livellamento regolabile, in modo da poterlo variare e adattare alle esigenze dell'utente.
| Modello | DFU100 | DFU120 |
| Larghezza complessiva | 1180.0 mm | 1380.0 mm |
| Peso | 290.0 kg | 310.0 kg |
| Altezza totale | 900.0 mm | 900.0 mm |
| Il potere del trattore | 18 - 45 CV | 25 - 50 CV |
| Collegamento a 3 punti | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm 25.0-28.0mm) | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm 25.0-28.0mm) |
| Posizione del cambio | Centrale | |
| Distanza tra i punti inferiori | 580.0 - 830,0 mm | |
| Lunghezza complessiva | 1230.0 mm | |
| Rotore: diametro | 64.0 mm | |
| Rotore: spessore delle pale | 10.0 mm | |
| Trasmissione | Catena | |
| Larghezza di lavoro | 950.0 mm | 1150.0 mm |
| Profondità di lavoro (min/max) | 160.0-200.0 mm | |
| Distanza tra cambio e suolo | 470.0 mm | |
| Cardano | CE 4x800 mm | |
| Rotore: diametro con pale | 415.0 mm | |
| Rotore: tipo di cuscinetto e dimensioni | "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" | |
| Rotore: Numero di sezioni | 6 | 7 |
| Numero di lame | 20 | 24 |
| Numero di lame in ogni sezione | 4 | |
| Lame: altezza/larghezza | 170.0 / 65,0 mm | |
| Lame: estensione curva | 255.0 mm | |
| Lame: distanza tra i fori | 45.0 mm | |
| Lame: fori di diametro | 13.0 mm | |
| Lame: spessore | 6.0 mm | |
| Scatola di trasmissione | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (3 anni di garanzia) | |
| Spostamento Lateroom | 120.0 mm manuale | 120.0 mm manuale |
| Senso di rotazione PTO | Lato destro | |
| Velocità del rotore | 216 giri al minuto | |
| Olio del cambio | Sì/ SAE 120 - ISO 72925 | |
| Lame: peso | 770.0 g | |
| Dimensioni dell'imballaggio | 100 x 125 x 90 cm | 100 x 145 x 90 cm |
| Modello | DFU140 | DFU160 |
| Larghezza complessiva | 1580.0 mm | 1780.0 mm |
| Peso | 330.0 kg | 350.0 kg |
| Altezza totale | 900.0 mm | 900.0 mm |
| Il potere del trattore | 30 - 50 CV | 30 - 50 CV |
| Collegamento a 3 punti | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm 25.0-28.0mm) | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm 25.0-28.0mm) |
| Posizione del cambio | Centrale | Centrale |
| Distanza tra i punti inferiori | 580.0 - 830,0 mm | |
| Lunghezza complessiva | 1230.0 mm | |
| Rotore: diametro | 64.0 mm | |
| Rotore: spessore delle pale | 10.0 mm | |
| Trasmissione | Catena | |
| Larghezza di lavoro | 1350.0 mm | 1550.0 mm |
| Profondità di lavoro (min/max) | 160.0-200.0 mm | |
| Distanza tra cambio e suolo | 470.0 mm | |
| Cardano | CE 6x800 mm + Attrito ø180mm | |
| Rotore: diametro con pale | 415.0 mm | |
| Rotore: tipo di cuscinetto e dimensioni | "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" | |
| Rotore: Numero di sezioni | 8 | 9 |
| Numero di lame in ogni sezione | 4 | |
| Numero di lame | 28 | 32 |
| Lame: altezza/larghezza | 170.0 / 65,0 mm | |
| Lame: estensione curva | 255.0 mm | |
| Lame: distanza tra i fori | 45.0 mm | |
| Lame: fori di diametro | 13.0 mm | |
| Lame: spessore | 6.0 mm | |
| Scatola di trasmissione | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (3 anni di garanzia) | |
| Spostamento Lateroom | 120.0 mm manuale | 120.0 mm manuale |
| Senso di rotazione PTO | Lato destro | |
| Velocità del rotore | 216 giri al minuto | |
| Olio del cambio | Sì/ SAE 120 - ISO 72925 | |
| Lame: peso | 770.0 g | |
| Dimensioni dell'imballaggio | 100 x 165 x 90 cm | 100 x 185 x 90 cm |
| AVVISO IMPORTANTE |
| Obbligatorio da parte del cliente, recensione i livelli di olio e grasso prima dell'avviamento. Se non è possibile controllare la merce al momento del ricevimento, il consenso del cliente deve essere indicato sul modulo dell'azienda di trasporto ad eccezione dell'esame in corso. |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
ALBERO CARDANICO INCLUSO
ALBERO CARDANICO INCLUSO