Kit extractor-inyector líquidos Anova
- Kit extractor-inyector líquidos Anova
33,20 € IVA incl.
Il modulo di contatto è vuoto
El Grupo Electrógeno Monofásico Genergy GDS10M 10kVA con un sistema de estabilización Electrónica "AVR" cuenta con un peso de 500Kg, y su capacidad del tanque de combustible son 35L .Su presión acústica media es de 70dB.
Tiene un voltaje de 230 V y una frecuencia de 50 Hz, con una corriente tipo monofásica, y tiene unas dimensiones de 1710x940x1060mm. Su consumo de combustible es de 0.47l/h - 0.94l/h - 1.41l/h - 1.88l/h en un 25% 50% 75% 100% de su potencia respectivamente.
El Generador eléctrico Diesel Genergy GDS10M nos brinda una potencia nominal de 9 kVA / 7.2 kW y una potencia máxima de 10 kVA / 8 kW, con una cilindrada de 1357 cc. Esta equipada con una bobina de cobre.
| MODELO GENERADOR | GDS10M (REF 20005) |
| Sistema de estabilización | Electrónica "AVR" |
| Voltaje - Frecuencia | 230V - 50Hz |
| Potencia Máxima | 9 kVA (7.2kW) |
| Potencia Nominal | 10 kVA (8kW) |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Intensidad nominal | 39 A |
| Presion acústica media a 7Mts LpA | 70 dB |
| Nivel de potencia acústica garantizada LwA 2000/14/EC Enmienda 2005/88/EC | 95 dB |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque combustible | 35 L |
| Consumo combustible 25% 50% 75% 100% (L/H) | 0.47 –0.94 – 1.41 – 1.88 |
| Grado protección general | IP23 |
| Dimensiones | 1710x940x1060 mm |
| Peso | 500 Kg |
| ALTERNADOR | SINC164BX-230 |
| Velocidad nominal – Numero de polos | 1500RPM – 4 |
| Sistema de excitación | Autoexcitado |
| Fases | Monofásico |
| Distorsión armónicos total | Sin carga <1.5%, con carga lineal equilibrada <5% |
| Interferencias telefónicas | >2% |
| Eficiencia | 79.2% |
| Grado de aislamiento | H |
| Grado de protección | IP23 |
| MOTOR | GENERGY-380DY |
| Cilindrada | 1357 cc |
| Control de velocidad | Mecánica |
| Numero cilindros y disposición | 3 en linea |
| Sistema de inyección | Directa |
| Aspiración | Natural |
| Sistema refrigeración | Agua |
| Diámetro X Carrera | 80X90 mm |
| Potencia motriz del motor | 11 kW |
| Capacidad aceite lubricación | 4.5L (SAE10W40) |
| Capacidad de refrigerante | 4 L |
| IMPORTANTE ¡Obligatorio por parte del cliente, revisar niveles de aceite y engrase antes de la puesta en marcha! |
| De no poder comprobarse la mercancía en el momento de la recepción, se debe indicar en la hoja del transportista que el cliente está conforme salvo examen pendiente. |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici