Generatore di riserva Genergy GEN-1600-SOL 1600 W
- Alimentazione benzina
- Potenza nominale : 1600 W
- Tensione : CC-56V
766,15 € IVA inclusa.
L'uso, la copia o la diffusione non autorizzata delle informazioni, immagini o link contenuti in questo sito costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sarà perseguita ai sensi di Legge. Qualora venga rilevato un uso improprio di qualsiasi link o dato del nostro sito, si procederà immediatamente all'avvio delle corrispondenti azioni legali, nonché alla segnalazione all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati per i fini pertinenti.
Il modulo di contatto è vuoto
Il generatore solare Genergy GZE-5050-PRO-S è una soluzione avanzata ed efficiente per chi ha bisogno di una fonte di energia affidabile e flessibile. Con una potenza fino a 5000 W in corrente alternata e una capacità di 5040 Wh, è ideale per applicazioni residenziali, commerciali o anche di emergenza.
La sua onda pura garantisce un'alimentazione stabile e sicura per i suoi dispositivi più sensibili. Dotato di una batteria LiFePO4 di alta qualità e di una durata di vita di oltre 4000 cicli, questo generatore consente la carica e l'uscita simultanee, ottimizzando il tempo di utilizzo.
Inoltre, dispone di uscite multiple, tra cui le connessioni USB-A, USB-C e AC, offrendo versatilità per diversi tipi di ricarica. La capacità di collegare fino a 10 pannelli solari GZE-200W lo rende un'opzione potente e adattabile a diversi ambienti.
| Capacità | 5040 Wh |
| Tipo di batteria | LiFePO4 Grado A |
| Ciclo di vita della batteria | 4000 cicli > 70% - 3000 cicli > 80% - 4000 cicli > 70% - 3000 cicli > 80% - 4000 cicli > 70% - 3000 cicli > 80% - 3000 cicli > 80% |
| Espansione della batteria in parallelo | Fino a 15 unità da 5040Wh (massimo 80640Wh) |
| Dimensioni | 852 x 512 x 502 mm |
| Peso | 68 kg |
| Accessori | Cavi di rete/solari - manuale |
| USCITE / USCITA | |
| Uscita 230V | 5000 W |
| Picco 230V | 7000 W |
| Potenza in uscita | Onda pura |
| Uscite AC | 2x16A IP67 |
| Protezione elettrica da sovraccarico/cortocircuito | Interruttori automatici per ogni uscita |
| Protezione elettrica contro la dispersione di corrente | Differenziale 30mA |
| Protezione digitale da sovraccarico | Sì |
| Picco di terra | Incluso |
| Uscita USB-A | 5V/3A 9V/1.8A 12V/1.5A (18W MAX) |
| Uscita USB-C | 5V/3A 7VD 4A 9V/1.8A 12W (1.5A) |
| INGRESSI / INTPUT | |
| Ingresso di ricarica AC | 2500W (190V / 250V Max 16A) |
| Tempo di carica completa | 2.5h |
| Ingresso pannello solare | 2100W (12/150V 15A) |
| Tipo di ingresso solare DC | Anderson |
| Controllo del pannello solare | MPPT |
| Compatibilità del pannello solare | Da 1 a 10 pannelli GZE200W |
| Tempo di ricarica dal pannello | 3h (PV-2000W) |
| Uscita di carica simultanea | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici