Generatore solare Genergy GZE-1018 1024 Wh 2,2 kW
- Capacità: 1024Wh
- Tipo di batteria: LiFePO4
- Ciclo di vita della batteria: 4000 cicli > 70% - 3500 cicli > 80% - 3500 cicli > 80%
671,55 € IVA inclusa.
L'uso, la copia o la diffusione non autorizzata delle informazioni, immagini o link contenuti in questo sito costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sarà perseguita ai sensi di Legge. Qualora venga rilevato un uso improprio di qualsiasi link o dato del nostro sito, si procederà immediatamente all'avvio delle corrispondenti azioni legali, nonché alla segnalazione all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati per i fini pertinenti.
Il modulo di contatto è vuoto
Il Generatore Solare EcoFlow River 2 Pro, ha dimensioni e peso ridotti e un facile controllo via wifi o bluetooth, creando la combinazione ideale di facilità e convenienza.
Ma ciò non toglie che sia anche potente, in quanto ha una capacità di carica di 768 Wh e può caricare il generatore stesso con l'energia solare, l'ingresso AC, l'ingresso DC o con l'auto.
| Capacità di carica | 768 Wh |
| Peso | 7,8 kg |
| Dimensioni | 270 x 260 x 226 mm |
| Ingressi CA | 220-240V~ 50Hz/60Hz, 940W Max |
| Ingresso solare | 11-50V 13A, 220W Massimo |
| Ingresso/Uscita USB-C | 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Massimo |
| Uscita DC | 12.6V, 10A/3A/3A, 126W massimo |
| Uscita USB-A | 5V, 2,4A, 12W massimo |
| Uscita AC | Onda sinusoidale pura, 800W totali (1600W massimi), 230V ~ 50/60 Hz |
| Chimica della cella | LFP |
| Cicli di vita | 3000 cicli a più dell'80 % della capacità |
| Temperatura di scarica | Tra -10°C e 45°C |
| Temperatura di carica | Tra 0°C e 45°C |
| Temperatura di esercizio ottimale | Tra 20°C e 30°C |
| Temperatura di conservazione | Tra -10°C e 45°C (meglio tra 20°C e 30°C) |
| Ingresso auto | 12V/24V, 8A, 100W massimo |
| Uscita DC5521 | 12.6V, 3A, 36W Max |
| Controllo tramite applicazione | Wi-Fi, Bluetooth |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici