Generatore solare Genergy GZE-0506 512 Wh 1,2 kW
- Capacità: 512Wh
- Tipo di batteria: LiFePO4
- Ciclo di vita della batteria: 4000 cicli > 70% - 3500 cicli > 80%
272,53 € IVA inclusa.
L'uso, la copia o la diffusione non autorizzata delle informazioni, immagini o link contenuti in questo sito costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sarà perseguita ai sensi di Legge. Qualora venga rilevato un uso improprio di qualsiasi link o dato del nostro sito, si procederà immediatamente all'avvio delle corrispondenti azioni legali, nonché alla segnalazione all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati per i fini pertinenti.
Il modulo di contatto è vuoto
Il Generatore Solare EcoFlow RIVER 2 Max, è in grado di essere caricato con corrente alternata solare o ingressi auto, evitando per quanto possibile i problemi che possono causare la mancanza di batteria in un momento importante.
Ha una capacità di carica di 512 Wh, che può essere utilizzata ovunque grazie alle sue dimensioni e al suo peso ridotti.
| Capacità di carica | 512 Wh |
| Peso netto | 6 kg |
| Dimensioni | 270 x 260 x 196 mm |
| Ingresso AC | 220-240V~ 50Hz/60Hz, 660W massimo |
| Ingresso solare | 11-50V 13A, 220W massimo |
| Ingresso auto | 12V/24V, 8A, 100W massimo |
| Ingresso/Uscita USB-C | 5/9/12/15/20V, 5A, 100W massimo |
| Uscita DC | 12.6V, 10A/3A/3A, 126W massimo |
| Uscita USB-A | 5V, 2,4A, 12W massimo |
| Uscita AC | Onda sinusoidale pura, 500W totali (massimo 1000W), 230V~50Hz/60Hz |
| Chimica della cella | LFP |
| Cicli di vita | 3000 cicli all'80%+ della capacità |
| Temperatura di scarica | Tra -10°C e 45°C |
| Temperatura di carica | Tra 0°C e 45°C |
| Temperatura di esercizio ottimale | Tra 20°C e 30°C |
| Temperatura di conservazione | Tra -10°C e 45°C (meglio tra 20°C e 30°C) |
| Uscita DC5521 | 12.6V, 3A, 36W Max |
| Controllo tramite applicazione | Wi-Fi, Bluetooth |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici