Scala multiuso in alluminio Faraone EN1400
- Gradini: 8 - 17 gradini
- Peso: 13 - 33 kg
- Possibilità di lavorare su terreni irregolari
- Sistema anti-rilascio
294,53 € IVA inclusa.
L'uso, la copia o la diffusione non autorizzata delle informazioni, immagini o link contenuti in questo sito costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sarà perseguita ai sensi di Legge. Qualora venga rilevato un uso improprio di qualsiasi link o dato del nostro sito, si procederà immediatamente all'avvio delle corrispondenti azioni legali, nonché alla segnalazione all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati per i fini pertinenti.
Il modulo di contatto è vuoto
La scala multiuso Faraone EN1500 ha un peso di circa 13 kg per il modello più piccolo e fino a 43 kg per il modello superiore. Le sezioni di questa scala possono essere perfettamente utilizzate separatamente.
Per quanto riguarda il numero di pioli, la scala ha fino a 15 pioli; a seconda del modello scelto, avrà più o meno pioli. Questi pioli sono rivestiti con un materiale antiscivolo che impedisce all'utente di scivolare quando sale o scende dalla scala.
Essendo realizzata in un materiale ultra leggero come l'alluminio, la scala multiuso Faraone EN1500 è molto facile da trasportare in qualsiasi luogo in cui sia necessaria. Infine, vale la pena ricordare che, come la sua sorella minore Faraone EN1400, può essere utilizzata in luoghi con dislivelli.
| MODELLO | EN1516 | EN1518 | EN1510 | EN1512 | EN1514 | EN1515 |
| Numero di passi | 5+6+6 | 7+8+8 | 9+10+10 | 11+12+12 | 13+14+14 | 14+15+15 |
| Peso | 13 | 18 | 23 | 29 | 41 | 43 |
| C (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sezioni verticali | 60 x 25 | 60 x 25 | 80 x 25 | 80 x 25 | 100 x 25 | 100 x 25 |
| I min / max (cm) | 187 / 294 | 240 / 347 | 292 / 479 | 345 / 558 | 398 / 664 | 425 / 717 |
| F (cm) | 85 | 85 | 100 | 110 | 124 | 124 |
| A min / max (cm) | 288 / 395 | 341 / 448 | 394 / 580 | 447 / 659 | 500 / 765 | 526 / 818 |
| G (cm) | 121 | 159 | 197 | 236 | 275 | 294 |
| D (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K (cm) | 195 | 251 | 307 | 363 | 419 | 447 |
| E (cm) | 391 | 447 | 671 | 811 | 951 | 1007 |
| H (cm) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| J (cm) | 448 | 500 | 712 | 843 | 975 | 1028 |
| M (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
