Batería Ego Power BA1400T 140 Wh 2,5 Ah
- Capacidad: 140 Wh
- Tensión: 2.5 Ah
- Duración de la carga (cargador rápido): 30min
- Duración de la carga (cargador normal): 50min
- Peso 1.2 Kg
173,69 € IVA incl.
- Batería, cargador y cabezales no incluidos
Il modulo di contatto è vuoto
La Herramienta multifunción Ego Power PHX1600E Pro destaca por su potente motor sin escobillas de 1,6 kW, equivalente a un motor de gasolina de 35 cc, ofreciendo un rendimiento profesional y una resistencia excepcional para cualquier tarea de jardinería. Su peso ligero de solo 2,95 kg y longitud de 100 cm garantizan un manejo cómodo y preciso en todo momento.
Gracias a su mecanismo de acoplamiento rápido, puedes cambiar de accesorio fácilmente y adaptar la herramienta a múltiples funciones: desbrozadora, cortasetos, podadora de altura, barredor, cultivador y más.
El selector de 3 velocidades variables y el control de velocidad con gatillo ergonómico permiten ajustar la potencia según la tarea, mientras que la resistencia IPX5 asegura un funcionamiento fiable incluso en condiciones exigentes.
| Voltaje | 56 V |
| Longitud | 100 cm |
| Potencia | 1600 W |
| Motor | Sin escobillas |
| Porta Batería | Un solo puerto |
| Clase IP | IPX5 |
| Etapa de Velocidad | 3 |
| Peso | 2,95 Kg |
Cabezal desbrozador de hilo |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal desbrozador disco de 3 puntas |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal podador de altura |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal cortasetos |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal cultivador |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal cortabordes |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal cepillo barredor |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal vareador |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal quitanieves |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal disco desbrotador |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Cabezal escarificador |
|||||||||
|
|
|
||||||||
| Baterías | Intensidad | Tiempo de Uso |
|||||||||||||
| Cabezales | STA1500 | STA1600 | STA1700 | BCA1200 | PSA1000 | HTA2000S | HTA2000 | CTA9500 | EA0800 | BBA2100 | OSA1000 | SSA1200 | RTA2300 | DA1400 | |
| Batería BA1400T | 2.5 Ah | 18 min | 18 min | 30 min | 27 min | 70 cortes | 37 min | 37 min | 40 min | -- | 50 min | 50 min | 45 min | 25 min | 17 min |
| Batería BA2242T | 4.0 Ah | 35 min | 35 min | 48 min | 50 min | 110 cortes | 65 min | 65 min | 60 min | 50 min | 120 min | 80 min | 75 min | 40 min | 27 min |
| Batería BA2800T | 5.0 Ah | 45 min | 45 min | 60 min | 60 min | 140 cortes | 82 min | 82 min | 80 min | 60 min | 120 min | 100 min | 90 min | 52 min | 34 min |
| Batería BA3360T | 6.0 Ah | 55 min | 55 min | 72 min | 75 min | 170 cortes | 98 min | 98 min | 100 min | 75 min | 140 min | 120 min | 110 min | 60 min | 41 min |
| Batería BA4200T | 7.5 Ah | 70 min | 70 min | 90 min | 95 min | 210 cortes | 122 min | 122 min | 120 min | 100 min | 150 min | 160 min | 135 min | 80 min | 52 min |
| Batería BA5600T | 10.0 Ah | 96 min | 90 min | 120 min | 125 min | 285 cortes | 157 min | 157 min | 160 min | 132 min | 200 min | 210 min | 180 min | 105 min | 66 min |
| Batería BA6720T | 12.0 Ah | 110 min | 110 min | 144 min | 150 min | 340 cortes | 188 min | 188 min | 190 min | 158 min | 280 min | 250 min | 216 min | 125 min | 84 min |
| Batería BAX1500 | 28.0 Ah | 300 min | 240 min | 240 min | 375 min | 660 cortes | 680 min | 680 min | 480 min | 530 min | 420 min | 660 min | 504 min | 325 min | 192 min |
Incluye arnés profesional, disco tres puntas y cabezal semiautomático
Incluye cargador de batería de 5,1A y 1 batería de 5Ah