Olio 4T 10W40 1 litro
- Per motori a benzina a 4 tempi
- Adatto a tutti i tipi di carburante.
- 1 litro
- Semi-sintetico
14,97 € IVA inclusa.
L'uso, la copia o la diffusione non autorizzata delle informazioni, immagini o link contenuti in questo sito costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sarà perseguita ai sensi di Legge. Qualora venga rilevato un uso improprio di qualsiasi link o dato del nostro sito, si procederà immediatamente all'avvio delle corrispondenti azioni legali, nonché alla segnalazione all'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati per i fini pertinenti.
Il modulo di contatto è vuoto
Il mini dumper Taurus 700 è un modello perfetto per il trasporto e lo spostamento di materiali nei cantieri, nelle strade e nei luoghi difficili da raggiungere
Ha una capacità di carico massima di 700 kg e un volume di 0,33 m3. L'altezza massima di scarico è di 1,60 m e il modello TAURUS-700 HT è ideale per lo scarico di materiale in camion o container.

| DATI TECNICI | TAURUS-700 C-B8 |
TAURUS-700 CP-B8 |
TAURUS-700 CP-B11AE |
TAURUS-700 CPE-B11AE |
TAURUS-700 HT SPC-11AE |
TAURUS-700 CP-D10AE |
|
| Motore | Honda GX270 benzina | Honda GX270 benzina | Honda GX390-AE benzina | Honda GX390-AE benzina | Honda GX390-AE benzina | Yanmar L100N-AE diesel |
|
| Potenza del motore | kW / giri/min | 6,3 / 3600 | 6,3 / 3600 | 8,7 / 3600 | 8,7 / 3600 | 8,7 / 3600 | 7,4 / 3600 |
| Avvio elettrico | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Carico operativo | kg | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Capacità della tramoggia | m3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Pala autocaricante | - | Doppio braccio | Doppio braccio | Doppio braccio | Doppio braccio | Doppio braccio | |
| Estensione idraulica del carrello | mm | - | - | - | 760 / 1060 | 760 / 1060 | - |
| Velocità | km / h | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 |
| Pendenza massima nel funzionamento a ruota libera | 20º- 36%* | 20º- 36%* | 20º- 36%* | 20º- 36%* | 15º- 26%* | 20º- 36%* | |
| Pendenza massima con il carico | 11º-20%* | 11º-20%* | 11º-20%* | 11º-20%* | 7º-12%* | 11º-20%* | |
| Comandi | DCS | DCS | DCS | DCS | DCS | DCS | |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Motore di trazione | Orbitale | Orbitale | Orbitale | Orbitale | Orbitale | Orbitale | |
| Batterie | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
| Peso totale | kg | 495 | 560 | 580 | 580 | 685 | 615 |
| I modelli TAURUS-700 CPE-B11AE e TAURUS-700 HT CPE-11AE hanno un carrello estensibile da 760 mm a 1060 mm | ![]() |
| I modelli TAURUS-700 CPE-B11AE e TAURUS-700 HT CPE-11AE hanno un carrello estensibile da 760 mm a 1060 mm | ![]() |
|
KIT Betoniera con pala autocaricante L'accessorio perfetto per mescolare il calcestruzzo e la malta nei cantieri e trasportarlo sul posto di lavoro. Eccellente per i lavori di restauro, dove sono sufficienti piccole quantità di calcestruzzo o malta posizionate in vari punti del cantiere. |
![]() |


| Codice | Concetto |
| IM2 1108011 | KIT MISCELATORE DI CONCRETO DA 250 LITRI (MISCELATO DA 200 LITRI) CON SPALLA AUTOPORTANTE (richiedere il prezzo) |
| IM2 1108010 | KIT PER Montaggio Mescolatrice per calcestruzzo con pala autoportante (richiedere il prezzo) |
| IM2 1108015 | KIT MISCELATORE DA 250 LITRI (200 LITRI DI MISCELATO) CON SPALLA AUTOPORTANTE E "SCARICA ALTA ALTA" (richiedere il prezzo) |
| IM2 1107720 | KIT PER Montaggio MISCELATRICE PER CONCRETO CON SPALLA AUTOCARICANTE E "SCARICO IN ALTEZZA" (richiedere il prezzo) |
| AVVISO IMPORTANTE |
| Obbligatorio da parte del cliente, recensione i livelli di olio e grasso prima dell'avviamento. Se non è possibile controllare la merce al momento del ricevimento, il consenso del cliente deve essere indicato sul modulo dell'azienda di trasporto ad eccezione dell'esame in corso. |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici