Batería Ego Power BA1400T 140 Wh 2,5 Ah
- Capacidad: 140 Wh
- Tensión: 2.5 Ah
- Duración de la carga (cargador rápido): 30min
- Duración de la carga (cargador normal): 50min
- Peso 1.2 Kg
173,69 € IVA incl.
| ¡Obtén el KIT de baterías + cargador y ahorra 80,87 €! |
Il modulo di contatto è vuoto
El pulverizador de mochila a batería Ego Power BSP3500E es la herramienta perfecta para aplicar fitosanitarios y fertilizantes en agricultura y jardinería, con total comodidad y sin esfuerzo manual. Su motor sin escobillas proporciona hasta 24 bar de presión y un caudal máximo de 3,1 l/min, asegurando una pulverización uniforme y eficiente.
Cuenta con un depósito de 15 litros, arnés ergonómico acolchado y cuatro boquillas intercambiables para adaptarse a diferentes aplicaciones. La regulación de presión en la empuñadura y la protección IPX4 garantizan un uso seguro y preciso en cualquier entorno.
Diseñado para profesionales y usuarios exigentes, el Ego Power BSP3500E combina autonomía, potencia y facilidad de uso para un cuidado óptimo de cultivos y plantas.
| Modelo | BSP3500E | KIT BSP3501E-S |
| Voltaje | 56 V | |
| Tiempo de Uso | 90 - 432 min | 180 min |
| Batería de serie | --- | BA2800T 5,0 Ah |
| Cargador de serie | --- | CH5500E 550 W |
| Motor | Sin escobillas (brushless) | |
| Presión máxima | 350 PSI / 24 bar | |
| Puerto de batería | Simple | |
| Capacidad del tanque | 15 L | |
| Longitud de la lanza | 500 mm | |
| Boquilla | Latón | |
| Longitud | 405,6 mm | |
| Ancho | 302 mm | |
| Altura | 600 mm | |
| Caudal máximo | 3,1 l/min (boquilla riego), 2,3 l/min (boquilla ajustable) | |
| Regulación de presión | En empuñadura | |
| Bomba | Triple pistón con filtro de entrada de 0,35 mm | |
| Diámetro filtro entrada | 35 mm | |
| Tamaño malla filtro entrada | 0,35 mm | |
| Diámetro filtro salida | 124 mm | |
| Protección | IPX4 | |
| Peso en seco | 7,6 kg (sin batería) | |
| Arnés | Premium acolchado y correas lumbares | |
| Incluye 4 boquillas | Latón ajustable, niebla chorro plano 60°, chorro/espuma, riego | |
| Baterías | Intensidad | Tiempo de Uso | |
| Velocidad | Baja | Turbo | |
| Batería BA1400T | 2.5 Ah | 90 min | 35 min |
| Batería BA2242T | 4.0 Ah | 144 min | 56 min |
| Batería BA2800T | 5.0 Ah | 180 min | 72 min |
| Batería BA3360T | 6.0 Ah | 216 min | 84 min |
| Batería BA4200T | 7.5 Ah | 270 min | 108 min |
| Batería BA5600T | 10.0 Ah | 360 min | 138 min |
| Batería BA6720T | 12.0 Ah | 432 min | 168 min |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici